大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司2024年面向社會公開招聘36名勞務(wù)派遣人員報名工作已于2024年1月19日順利結(jié)束,現(xiàn)將進入筆試人員名單及筆試相關(guān)事宜通知如下:
一、筆試人員的確定
筆試人員名單(詳見附件1)
二、筆試時間
筆試時間:2024年1月27日(星期六)上午10:00-12:00(共120分鐘)。
筆試地點:大方縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團有限公司(大方縣教科局三樓)。
三、相關(guān)要求
(一)筆試當(dāng)天,請考生提前半個小時進入考點。
(二)考生需持本人有效居民身份證原件進入考場。
(三)考點出入管理
1.考點無停車場,考生請勿自行駕車前往考點,建議盡量選擇考點附近住宿或提前乘車前往考點,要把堵車因素和入場檢查時間考慮在內(nèi)。接送考生車輛,應(yīng)在距離考點大門一定距離處即停即走,避免造成交通擁堵。建議考生提前了解天氣狀況,做好防雨防凝凍的個人防護準(zhǔn)備。
2.考試結(jié)束,考生要按指令有序離場,不得擁擠扎堆,保持適當(dāng)安全距離。個人垃圾應(yīng)自行帶走或扔到指定垃圾桶,不得隨意丟棄。
3.考生務(wù)必嚴(yán)格按照時間要求進入考場參加考試,開考三十分鐘后不允許進入考場,遲到的考生一律取消考試資格。
附件:《大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司2024年面向社會公開招聘36名勞務(wù)派遣人員進入筆試人員名單》
大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司 2024年面向社會公開招聘36名勞務(wù)派遣人員進入筆試人員名單 |
||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 應(yīng)聘崗位 | 身份證號 | 電話號碼 | 備注 |
1 | 吳小龍 | 20240101 | 業(yè)務(wù) | 522422********0015 | 183****1464 | |
2 | 李述良 | 20240102 | 業(yè)務(wù) | 522422********6616 | 136****5215 | |
3 | 陳杰 | 20240103 | 業(yè)務(wù) | 522422********221X | 185****0952 | |
4 | 付露 | 20240104 | 業(yè)務(wù) | 522422********1210 | 187****8507 | |
5 | 陳秀佳 | 20240105 | 業(yè)務(wù) | 522422********1023 | 175****7816 | |
6 | 張利敏 | 20240111 | 會計 | 522422********602X | 150****7802 | |
7 | 王秉松 | 20240112 | 會計 | 522422********0436 | 157****8565 | |
8 | 張莎 | 20240113 | 會計 | 522422********0047 | 189****9268 | |
9 | 邵定菊 | 20240114 | 會計 | 522401********9725 | 182****8167 | |
10 | 黎靜 | 20240115 | 會計 | 522422********4423 | 159****7901 | |
11 | 張梅 | 20240116 | 會計 | 522428********2505 | 130****1160 |
|
12 | 郭雨婷 | 20240117 | 會計 | 522422********0427 | 181****6202 | |
13 | 劉蕓 | 20240118 | 會計 | 522422********3622 | 182****2190 | |
14 | 周麗 | 20240119 | 會計 | 522422********5029 | 182****8770 | |
15 | 周遵英 | 20240120 | 會計 | 522401********3522 | 132****6005 | |
16 | 楊丹丹 | 20240121 | 會計 | 522425********6048 | 187****2002 | |
17 | 肖鈺 | 20240122 | 會計 | 522422********2012 | 155****2256 | |
18 | 陳琴 | 20240123 | 出納 | 522422********0441 | 180****4559 | |
19 | 楊瓊 | 20240124 | 出納 | 522428********0829 | 184****7902 | |
20 | 歐雪 | 20240125 | 出納 | 522422********2227 | 183****8604 | |
21 | 肖娜 | 20240126 | 出納 | 522401********2024 | 183****1368 | |
22 | 文鈺潔 | 20240127 | 出納 | 522422********462X | 159****6399 | |
23 | 趙珍琪 | 20240128 | 出納 | 522422********4242 | 155****3180 | |
24 | 張敏 | 20240129 | 出納 | 522422********5621 | 193****5621 | |
25 | 徐琴 | 20240130 | 出納 | 522422********1424 | 152****5391 | |
26 | 羅星 | 20240131 | 出納 | 522422********4214 | 159****9618 | |
27 | 李夢玲 | 20240132 | 出納 | 522422********1027 | 182****1580 | |
28 | 喻麗麗 | 20240133 | 出納 | 522401********2046 | 184****6386 | |
29 | 王江銀 | 20240134 | 出納 | 522401********014X | 152****2712 | |
30 | 成艷梅 | 20240135 | 出納 | 522428********4646 | 182****1643 | |
31 | 蒙成棟 | 20240136 | 出納 | 522422********0035 | 171****2925 | |
32 | 丁莎 | 20240137 | 出納 | 522422********2227 | 183****3532 | |
33 | 楊開藝 | 20240138 | 出納 | 522121********1926 | 139****3924 | |
34 | 楊莉 | 20240139 | 出納 | 520202********4426 | 147****5965 | |
35 | 王海艷 | 20240140 | 出納 | 522422********5621 | 187****8715 | |
36 | 謝龍淵 | 20240141 | 出納 | 522427********7027 | 182****4861 | |
37 | 朱玉婷 | 20240142 | 工程 | 522422********3447 | 159****5906 | |
38 | 文佳培 | 20240143 | 工程 | 522422********3214 | 193****0450 | |
39 | 黃磊 | 20240144 | 工程 | 522422********3270 | 175****4304 | |
40 | 田興彬 | 20240145 | 工程 | 522422********0052 | 187****2348 | |
41 | 來同攀 | 20240146 | 工程 | 522422********6214 | 135****0301 | |
42 | 潘長波 | 20240147 | 工程 | 522124********1639 | 187****4440 | |
43 | 王林 | 20240148 | 工程 | 522422********381X | 187****4060 | |
44 | 王潘潘 | 20240149 | 工程 | 522425********1230 | 133****5576 | |
45 | 余龍 | 20240150 | 工程 | 522422********6432 | 183****4924 | |
46 | 趙容 | 20240151 | 工程 | 522422********3419 | 177****0853 | |
47 | 羅鴻剛 | 20240152 | 工程 | 522422********1012 | 156****4837 | |
48 | 王新鑫 | 20240153 | 工程 | 522422********381X | 132****5220 | |
49 | 劉乾 | 20240154 | 工程 | 522422********0832 | **** | |
50 | 姬曉錢 | 20240155 | 工程 | 522423********8015 | 187****0651 | |
51 | 鄭永達 | 20240156 | 工程 | 522422********3617 | 183****9059 | |
52 | 明桃 | 20240157 | 工程 | 522422********141X | 156****4079 | |
53 | 王瓊 | 20240158 | 工程 | 522422********3865 | 183****4432 | |
54 | 鄭桂芳 | 20240159 | 工程 | 522422********3058 | 183****5421 | |
55 | 胡秋 | 20240160 | 工程 | 522401********6617 | 175****1230 | |
56 | 鐘亨成 | 20240161 | 工程 | 520122********0636 | 182****4591 | |
57 | 代晗 | 20240162 | 工程 | 522422********0031 | 182****5547 | |
58 | 陳通 | 20240163 | 工程 | 522422********2012 | 185****8848 | |
59 | 勾朝進 | 20240164 | 工程 | 522422********3818 | 198****1625 | |
60 | 趙圣強 | 20240165 | 工程 | 522422********3439 | 155****3453 | |
61 | 范晶晶 | 20240166 | 工程 | 520202********1610 | 133****1506 | |
62 | 羅成成 | 20240167 | 解說 | 522422********6825 | 131****1887 | |
63 | 鄒振麗 | 20240168 | 解說 | 522422********3241 | 199****8807 | |
64 | 楊茹涵 | 20240169 | 解說 | 522422********5624 | 177****3654 | |
65 | 秦巍 | 20240170 | 解說 | 520121********6620 | 150****7173 | |
66 | 呂艷 | 20240171 | 解說 | 522401********1029 | 152****5050 | |
67 | 冉佳睿 | 20240172 | 解說 | 522422********0040 | 147****9184 | |
68 | 李若蘭 | 20240173 | 解說 | 522422********0061 | 180****5125 |
大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司
2024年1月23日
大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司2024年面向社會公開招聘36名勞務(wù)派遣人員進入筆試人員名單及筆試相關(guān)事宜的通知
查看更多關(guān)于大方縣事業(yè)單位招聘的信息