大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司2024年面向社會(huì)公開招聘36名勞務(wù)派遣人員筆試工作已于2024年1月27日上午順利結(jié)束,現(xiàn)將參加筆試人員的筆試成績相關(guān)事宜通知如下:
一、筆試人員的確定
應(yīng)聘筆試成績表(詳見附件1)
二、面試
(一)面試采取半結(jié)構(gòu)化方式進(jìn)行,主要就應(yīng)聘者專業(yè)知識(shí)、表達(dá)理解能力、應(yīng)變與溝通能力等進(jìn)行綜合考評(píng)。在筆試參考人員中,根據(jù)筆試成績從高到低進(jìn)入面試,同一職位筆試成績末位并列的同時(shí)確定為面試人員。
(二)面試滿分為100分,面試成績須達(dá)到70分及以上,未參加面試的或面試成績未達(dá)70分的取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的資格。
(三)面試時(shí)間及地點(diǎn)另行通知。
附件:《大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司2024年面向社會(huì)公開招聘36名勞務(wù)派遣人員進(jìn)入筆試人員名單》
大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司2024年面向社會(huì)公開招聘36名勞務(wù)派遣人員筆試成績 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 吳小龍 | 20240101 | 業(yè)務(wù) | 缺考 | |
2 | 李述良 | 20240102 | 業(yè)務(wù) | 缺考 | |
3 | 陳杰 | 20240103 | 業(yè)務(wù) | 缺考 | |
4 | 付露 | 20240104 | 業(yè)務(wù) | 缺考 | |
5 | 陳秀佳 | 20240105 | 業(yè)務(wù) | 73.50 | |
6 | 羅成成 | 20240106 | 解說 | 50.50 | |
7 | 鄒振麗 | 20240107 | 解說 | 75.00 | |
8 | 楊茹涵 | 20240108 | 解說 | 53.50 | |
9 | 秦巍 | 20240109 | 解說 | 67.50 | |
10 | 呂艷 | 20240110 | 解說 | 59.00 | |
11 | 冉佳睿 | 20240111 | 解說 | 68.00 | |
12 | 李若蘭 | 20240112 | 解說 | 47.00 | |
13 | 張利敏 | 20240113 | 會(huì)計(jì) | 35.00 | |
14 | 王秉松 | 20240114 | 會(huì)計(jì) | 52.50 | |
15 | 張莎 | 20240115 | 會(huì)計(jì) | 65.00 | |
16 | 邵定菊 | 20240116 | 會(huì)計(jì) | 51.00 | |
17 | 黎靜 | 20240117 | 會(huì)計(jì) | 46.50 | |
18 | 張梅 | 20240118 | 會(huì)計(jì) | 缺考 | |
19 | 郭雨婷 | 20240119 | 會(huì)計(jì) | 缺考 | |
20 | 劉蕓 | 20240120 | 會(huì)計(jì) | 50.00 | |
21 | 周麗 | 20240121 | 會(huì)計(jì) | 44.50 | |
22 | 周遵英 | 20240122 | 會(huì)計(jì) | 42.00 | |
23 | 楊丹丹 | 20240123 | 會(huì)計(jì) | 35.00 | |
24 | 肖鈺 | 20240124 | 會(huì)計(jì) | 缺考 | |
25 | 陳琴 | 20240125 | 出納 | 缺考 | |
26 | 楊瓊 | 20240126 | 出納 | 缺考 | |
27 | 歐雪 | 20240127 | 出納 | 缺考 | |
28 | 肖娜 | 20240128 | 出納 | 53.00 | |
29 | 文鈺潔 | 20240129 | 出納 | 58.00 | |
30 | 趙珍琪 | 20240130 | 出納 | 50.50 | |
31 | 張敏 | 20240131 | 出納 | 59.00 | |
32 | 徐琴 | 20240132 | 出納 | 45.00 | |
33 | 羅星 | 20240133 | 出納 | 44.50 | |
34 | 李夢玲 | 20240134 | 出納 | 缺考 | |
35 | 喻麗麗 | 20240135 | 出納 | 54.50 | |
36 | 王江銀 | 20240136 | 出納 | 48.00 | |
37 | 成艷梅 | 20240137 | 出納 | 缺考 | |
38 | 蒙成棟 | 20240138 | 出納 | 48.50 | |
39 | 丁莎 | 20240139 | 出納 | 缺考 | |
40 | 楊開藝 | 20240140 | 出納 | 53.50 | |
41 | 楊莉 | 20240141 | 出納 | 40.50 | |
42 | 王海艷 | 20240142 | 出納 | 21.00 | |
43 | 謝龍淵 | 20240143 | 出納 | 缺考 | |
44 | 朱玉婷 | 20240144 | 工程 | 缺考 | |
45 | 文佳培 | 20240145 | 工程 | 63.00 | |
46 | 黃磊 | 20240146 | 工程 | 缺考 | |
47 | 田興彬 | 20240147 | 工程 | 62.50 | |
48 | 來同攀 | 20240148 | 工程 | 68.00 | |
49 | 潘長波 | 20240149 | 工程 | 65.50 | |
50 | 王林 | 20240150 | 工程 | 57.00 | |
51 | 王潘潘 | 20240151 | 工程 | 60.50 | |
52 | 余龍 | 20240152 | 工程 | 63.00 | |
53 | 趙容 | 20240153 | 工程 | 64.00 | |
54 | 羅鴻剛 | 20240154 | 工程 | 60.00 | |
55 | 王新鑫 | 20240155 | 工程 | 54.50 | |
56 | 劉乾 | 20240156 | 工程 | 缺考 | |
57 | 姬曉錢 | 20240157 | 工程 | 48.50 | |
58 | 鄭永達(dá) | 20240158 | 工程 | 54.50 | |
59 | 明桃 | 20240159 | 工程 | 54.50 | |
60 | 王瓊 | 20240160 | 工程 | 55.00 | |
61 | 鄭桂芳 | 20240161 | 工程 | 50.00 | |
62 | 胡秋 | 20240162 | 工程 | 54.00 | |
63 | 鐘亨成 | 20240163 | 工程 | 63.50 | |
64 | 代晗 | 20240164 | 工程 | 60.50 | |
65 | 陳通 | 20240165 | 工程 | 68.50 | |
66 | 勾朝進(jìn) | 20240166 | 工程 | 缺考 | |
67 | 趙圣強(qiáng) | 20240167 | 工程 | 64.50 | |
68 | 范晶晶 | 20240168 | 工程 | 60.50 |
大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司
2024年1月27日
大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司2024年面向社會(huì)公開招聘36名勞務(wù)派遣人員筆試成績的通知
查看更多關(guān)于大方縣事業(yè)單位招聘的信息