本次招考報名指導及備考資料領?。?/span>點擊咨詢
根據(jù)《金沙縣2024年面向社會公開招聘城市社區(qū)工作者簡章》要求,現(xiàn)將金沙縣2024年面向社會公開招聘城市社區(qū)工作者筆試成績予以公告。
筆試成績見《金沙縣2024年面向社會公開招聘城市社區(qū)工作者筆試成績登記表》。
需要查分的考生請于2024年12月4日下午6∶00前憑本人有效《居民身份證》和《筆試準考證》到金沙縣人力資源和社會保障局五樓人力資源股(地址:金沙縣鼓場街道長安街彎彎橋旁)填寫《查分申請表》申請查分,逾期不再受理查分申請。查分只能查各大題統(tǒng)分及成績合計。查分由工作人員在相關部門的監(jiān)督下進行,查詢結果由考務辦統(tǒng)一告知考生,考生不能查閱本人試卷。
咨詢電話:0857-7258838(金沙縣委組織部);0857-7258212(金沙縣委社會工作部);0857-7400679(金沙縣人社局)。咨詢時間:工作日8:30—12:00,14:30—18:00。
監(jiān)督電話:0857-7229441(金沙縣紀委監(jiān)委)
附件:金沙縣2024年面向社會公開招聘城市社區(qū)工作者筆試成績登記表.xlsx
金沙縣2024年面向社會公開招聘城市社區(qū)工作者 筆試成績登記表 |
||
筆試準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
11300001 | 46.50 | |
11300002 | 63.00 | |
11300003 | 54.50 | |
11300004 | 45.50 | |
11300005 | 缺考 | |
11300006 | 70.00 | |
11300007 | 68.50 | |
11300008 | 72.00 | |
11300009 | 67.00 | |
11300010 | 47.00 | |
11300011 | 59.00 | |
11300012 | 缺考 | |
11300013 | 缺考 | |
11300014 | 54.50 | |
11300015 | 68.00 | |
11300016 | 67.00 | |
11300017 | 65.50 | |
11300018 | 67.50 | |
11300019 | 68.00 | |
11300020 | 缺考 | |
11300021 | 67.50 | |
11300022 | 75.00 | |
11300023 | 72.00 | |
11300024 | 64.50 | |
11300025 | 63.50 | |
11300026 | 58.50 | |
11300027 | 51.50 | |
11300028 | 62.00 | |
11300029 | 71.50 | |
11300030 | 47.00 | |
11300031 | 64.00 | |
11300032 | 59.00 | |
11300033 | 56.50 | |
11300034 | 48.00 | |
11300035 | 51.50 | |
11300036 | 60.00 | |
11300037 | 缺考 | |
11300038 | 63.50 | |
11300039 | 62.00 | |
11300040 | 缺考 | |
11300041 | 缺考 | |
11300042 | 58.00 | |
11300043 | 67.50 | |
11300044 | 70.00 | |
11300045 | 71.00 | |
11300046 | 68.50 | |
11300047 | 83.50 | |
11300048 | 缺考 | |
11300049 | 53.00 | |
11300050 | 53.00 | |
11300051 | 71.50 | |
11300052 | 61.00 | |
11300053 | 缺考 | |
11300054 | 缺考 | |
11300055 | 72.00 | |
11300056 | 61.00 | |
11300057 | 55.00 | |
11300058 | 缺考 | |
11300059 | 72.50 | |
11300060 | 70.50 | |
11300061 | 72.00 | |
11300062 | 76.50 | |
11300063 | 75.00 | |
11300064 | 缺考 | |
11300065 | 缺考 | |
11300066 | 62.00 | |
11300067 | 54.00 | |
11300068 | 63.50 | |
11300069 | 73.50 | |
11300070 | 80.00 | |
11300071 | 缺考 | |
11300072 | 69.00 | |
11300073 | 56.00 | |
11300074 | 65.50 | |
11300075 | 61.50 | |
11300076 | 51.50 | |
11300077 | 58.00 | |
11300078 | 缺考 | |
11300079 | 67.00 | |
11300080 | 79.00 | |
11300081 | 62.50 | |
11300082 | 59.50 | |
11300083 | 缺考 | |
11300084 | 58.50 | |
11300085 | 69.00 | |
11300086 | 63.50 | |
11300087 | 70.00 | |
11300088 | 67.00 | |
11300089 | 60.00 | |
11300090 | 缺考 | |
11300091 | 61.00 | |
11300092 | 68.00 | |
11300093 | 74.00 | |
11300094 | 缺考 | |
11300095 | 缺考 | |
11300096 | 34.00 | |
11300097 | 56.50 | |
11300098 | 68.00 | |
11300099 | 缺考 | |
11300100 | 缺考 | |
11300101 | 缺考 | |
11300102 | 缺考 | |
11300103 | 缺考 | |
11300104 | 41.00 | |
11300105 | 42.50 | |
11300106 | 54.00 | |
11300107 | 56.50 | |
11300108 | 69.00 | |
11300109 | 53.50 | |
11300110 | 缺考 | |
11300111 | 70.00 | |
11300112 | 65.00 | |
11300113 | 69.00 | |
11300114 | 76.50 | |
11300115 | 缺考 | |
11300116 | 缺考 | |
11300117 | 69.50 | |
11300118 | 缺考 | |
11300119 | 54.00 | |
11300120 | 58.50 | |
11300121 | 70.50 | |
11300122 | 72.50 | |
11300123 | 63.50 | |
11300124 | 66.50 | |
11300125 | 60.00 | |
11300126 | 缺考 | |
11300127 | 57.00 | |
11300128 | 63.50 | |
11300129 | 缺考 | |
11300130 | 64.50 | |
11300131 | 缺考 | |
11300132 | 缺考 | |
11300133 | 77.00 | |
11300134 | 66.50 | |
11300135 | 63.00 | |
11300136 | 76.50 | |
11300137 | 58.00 | |
11300138 | 63.50 | |
11300139 | 64.00 | |
11300140 | 缺考 | |
11300141 | 缺考 | |
11300142 | 57.50 | |
11300143 | 缺考 | |
11300144 | 68.50 | |
11300145 | 68.00 | |
11300146 | 70.00 | |
11300147 | 缺考 | |
11300148 | 66.50 | |
11300149 | 71.00 | |
11300150 | 缺考 | |
11300151 | 67.00 | |
11300152 | 52.50 | |
11300153 | 缺考 | |
11300154 | 63.50 | |
11300155 | 65.50 | |
11300156 | 52.00 | |
11300157 | 59.50 | |
11300158 | 缺考 | |
11300159 | 缺考 | |
11300160 | 74.00 | |
11300161 | 64.50 | |
11300162 | 58.50 | |
11300163 | 45.00 | |
11300164 | 57.00 | |
11300165 | 49.00 | |
11300166 | 缺考 | |
11300167 | 64.00 | |
11300168 | 62.00 | |
11300169 | 缺考 | |
11300170 | 60.00 | |
11300171 | 63.50 | |
11300172 | 62.00 | |
11300173 | 57.50 | |
11300174 | 66.00 | |
11300175 | 69.50 | |
11300176 | 54.50 | |
11300177 | 52.50 | |
11300178 | 74.00 | |
11300179 | 67.00 | |
11300180 | 56.50 | |
11300181 | 缺考 | |
11300182 | 43.00 | |
11300183 | 68.50 | |
11300184 | 71.50 | |
11300185 | 66.50 | |
11300186 | 缺考 | |
11300187 | 62.50 | |
11300188 | 57.00 | |
11300189 | 55.00 | |
11300190 | 71.00 | |
11300191 | 60.50 | |
11300192 | 62.00 | |
11300193 | 缺考 | |
11300194 | 73.00 | |
11300195 | 58.00 | |
11300196 | 72.00 | |
11300197 | 缺考 | |
11300198 | 71.00 | |
11300199 | 47.50 | |
11300200 | 缺考 | |
11300201 | 缺考 | |
11300202 | 缺考 | |
11300203 | 缺考 | |
11300204 | 61.00 | |
11300205 | 74.00 | |
11300206 | 缺考 | |
11300207 | 缺考 | |
11300208 | 65.00 | |
11300209 | 49.00 | |
11300210 | 44.00 | |
11300211 | 59.00 | |
11300212 | 缺考 | |
11300213 | 77.00 | |
11300214 | 缺考 | |
11300215 | 缺考 | |
11300216 | 67.50 | |
11300217 | 缺考 | |
11300218 | 69.50 | |
11300219 | 63.00 | |
11300220 | 缺考 | |
11300221 | 46.50 | |
11300222 | 51.00 | |
11300223 | 81.50 | |
11300224 | 54.00 | |
11300225 | 60.00 | |
11300226 | 70.00 | |
11300227 | 49.00 | |
11300228 | 缺考 | |
11300229 | 61.00 | |
11300230 | 60.50 | |
11300231 | 73.00 | |
11300232 | 55.50 | |
11300233 | 64.50 | |
11300234 | 69.00 | |
11300235 | 57.00 | |
11300236 | 70.50 | |
11300237 | 缺考 | |
11300238 | 73.00 | |
11300239 | 54.50 | |
11300240 | 62.00 | |
11300241 | 64.50 | |
11300242 | 64.50 | |
11300243 | 57.00 | |
11300244 | 61.50 | |
11300245 | 51.00 | |
11300246 | 73.00 | |
11300247 | 56.00 | |
11300248 | 57.50 | |
11300249 | 60.00 | |
11300250 | 62.50 | |
11300251 | 72.50 | |
11300252 | 75.00 | |
11300253 | 50.00 | |
11300254 | 74.00 | |
11300255 | 62.50 | |
11300256 | 63.00 | |
11300257 | 63.00 | |
11300258 | 63.00 | |
11300259 | 47.50 | |
11300260 | 57.50 | |
11300261 | 72.00 | |
11300262 | 60.50 | |
11300263 | 缺考 | |
11300264 | 51.00 | |
11300265 | 69.50 | |
11300266 | 缺考 | |
11300267 | 71.50 | |
11300268 | 44.50 | |
11300269 | 66.50 | |
11300270 | 68.00 | |
11300271 | 65.00 | |
11300272 | 缺考 | |
11300273 | 65.50 | |
11300274 | 71.50 | |
11300275 | 67.00 | |
11300276 | 缺考 | |
11300277 | 缺考 | |
11300278 | 66.00 | |
11300279 | 72.00 | |
11300280 | 55.00 | |
11300281 | 缺考 | |
11300282 | 77.00 | |
11300283 | 缺考 | |
11300284 | 70.50 | |
11300285 | 46.00 | |
11300286 | 78.00 | |
11300287 | 65.50 | |
11300288 | 80.00 | |
11300289 | 53.50 | |
11300290 | 50.00 | |
11300291 | 73.00 | |
11300292 | 缺考 | |
11300293 | 62.00 | |
11300294 | 缺考 | |
11300295 | 62.50 | |
11300296 | 69.00 | |
11300297 | 64.50 | |
11300298 | 缺考 | |
11300299 | 缺考 | |
11300300 | 70.00 | |
11300301 | 59.50 | |
11300302 | 缺考 | |
11300303 | 59.50 | |
11300304 | 65.00 | |
11300305 | 72.00 | |
11300306 | 61.00 | |
11300307 | 71.50 | |
11300308 | 72.00 | |
11300309 | 61.50 | |
11300310 | 71.00 | |
11300311 | 61.00 | |
11300312 | 66.50 | |
11300313 | 51.00 | |
11300314 | 73.00 | |
11300315 | 65.00 | |
11300316 | 56.50 | |
11300317 | 61.50 | |
11300318 | 76.00 | |
11300319 | 53.50 | |
11300320 | 缺考 | |
11300321 | 56.50 | |
11300322 | 68.00 | |
11300323 | 79.00 | |
11300324 | 缺考 | |
11300325 | 63.00 | |
11300326 | 66.50 | |
11300327 | 缺考 | |
11300328 | 缺考 | |
11300329 | 64.50 | |
11300330 | 45.00 | |
11300331 | 缺考 | |
11300332 | 76.00 | |
11300333 | 56.50 | |
11300334 | 缺考 | |
11300335 | 61.50 | |
11300336 | 52.50 | |
11300337 | 79.00 | |
11300338 | 56.00 | |
11300339 | 59.50 | |
11300340 | 缺考 | |
11300341 | 73.00 | |
11300342 | 缺考 | |
11300343 | 74.50 | |
11300344 | 缺考 | |
11300345 | 64.50 | |
11300346 | 47.00 | |
11300347 | 57.50 | |
11300348 | 51.50 | |
11300349 | 59.50 | |
11300350 | 59.00 | |
11300351 | 63.50 | |
11300352 | 62.50 | |
11300353 | 缺考 | |
11300354 | 63.00 | |
11300355 | 68.50 | |
11300356 | 69.00 | |
11300357 | 78.00 | |
11300358 | 69.50 | |
11300359 | 56.50 | |
11300360 | 缺考 | |
11300361 | 66.50 | |
11300362 | 缺考 | |
11300363 | 74.00 | |
11300364 | 50.50 | |
11300365 | 54.00 | |
11300366 | 82.00 | |
11300367 | 60.50 | |
11300368 | 62.00 | |
11300369 | 57.50 | |
11300370 | 47.00 | |
11300371 | 77.00 | |
11300372 | 63.00 | |
11300373 | 53.00 | |
11300374 | 40.00 | |
11300375 | 60.00 | |
11300376 | 53.50 | |
11300377 | 57.00 | |
11300378 | 65.00 | |
11300379 | 73.00 | |
11300380 | 57.50 | |
11300381 | 57.00 | |
11300382 | 64.50 | |
11300383 | 61.00 | |
11300384 | 缺考 | |
11300385 | 缺考 | |
11300386 | 57.50 | |
11300387 | 50.00 | |
11300388 | 缺考 | |
11300389 | 缺考 | |
11300390 | 65.50 | |
11300391 | 64.00 | |
11300392 | 63.00 | |
11300393 | 缺考 | |
11300394 | 64.50 | |
11300395 | 66.00 | |
11300396 | 68.50 | |
11300397 | 75.50 | |
11300398 | 缺考 | |
11300399 | 缺考 | |
11300400 | 72.00 | |
11300401 | 60.50 | |
11300402 | 缺考 | |
11300403 | 60.50 | |
11300404 | 55.00 | |
11300405 | 缺考 | |
11300406 | 64.00 | |
11300407 | 79.50 | |
11300408 | 62.00 | |
11300409 | 42.50 | |
11300410 | 66.00 | |
11300411 | 77.50 | |
11300412 | 53.50 | |
11300413 | 63.00 | |
11300414 | 67.00 | |
11300415 | 57.00 | |
11300416 | 64.00 | |
11300417 | 58.50 | |
11300418 | 缺考 | |
11300419 | 69.50 | |
11300420 | 47.00 | |
11300421 | 59.00 | |
11300422 | 缺考 | |
11300423 | 67.50 | |
11300424 | 缺考 | |
11300425 | 71.50 | |
11300426 | 67.00 | |
11300427 | 74.50 | |
11300428 | 57.00 | |
11300429 | 53.00 | |
11300430 | 缺考 | |
11300431 | 缺考 | |
11300432 | 54.50 | |
11300433 | 缺考 | |
11300434 | 63.50 | |
11300435 | 79.50 | |
11300436 | 66.50 | |
11300437 | 56.00 | |
11300438 | 56.50 | |
11300439 | 31.00 | |
11300440 | 71.00 | |
11300441 | 60.50 | |
11300442 | 74.50 | |
11300443 | 52.00 | |
11300444 | 缺考 | |
11300445 | 83.00 | |
11300446 | 71.50 | |
11300447 | 缺考 | |
11300448 | 76.50 | |
11300449 | 63.50 | |
11300450 | 59.00 | |
11300451 | 70.50 | |
11300452 | 53.00 | |
11300453 | 缺考 | |
11300454 | 缺考 | |
11300455 | 79.50 | |
11300456 | 69.50 | |
11300457 | 66.50 | |
11300458 | 63.00 | |
11300459 | 61.00 | |
11300460 | 84.50 | |
11300461 | 73.00 | |
11300462 | 缺考 | |
11300463 | 44.00 | |
11300464 | 70.50 | |
11300465 | 56.50 | |
11300466 | 54.50 | |
11300467 | 59.50 | |
11300468 | 56.00 | |
11300469 | 47.00 | |
11300470 | 59.00 | |
11300471 | 64.00 | |
11300472 | 66.50 | |
11300473 | 73.00 | |
11300474 | 缺考 | |
11300475 | 47.00 | |
11300476 | 57.00 | |
11300477 | 64.50 | |
11300478 | 64.00 | |
11300479 | 54.00 | |
11300480 | 缺考 | |
11300481 | 67.00 | |
11300482 | 缺考 | |
11300483 | 81.00 | |
11300484 | 69.50 | |
11300485 | 75.00 | |
11300486 | 72.00 | |
11300487 | 59.00 | |
11300488 | 缺考 | |
11300489 | 62.50 | |
11300490 | 64.00 | |
11300491 | 62.50 | |
11300492 | 缺考 | |
11300493 | 缺考 | |
11300494 | 76.50 | |
11300495 | 67.50 | |
11300496 | 54.00 | |
11300497 | 62.50 | |
11300498 | 63.00 | |
11300499 | 72.50 | |
11300500 | 73.50 | |
11300501 | 缺考 | |
11300502 | 缺考 | |
11300503 | 63.00 | |
11300504 | 46.00 | |
11300505 | 47.00 | |
11300506 | 65.00 | |
11300507 | 缺考 | |
11300508 | 74.00 | |
11300509 | 51.00 | |
11300510 | 76.50 | |
11300511 | 61.00 | |
11300512 | 64.50 | |
11300513 | 57.00 | |
11300514 | 61.50 | |
11300515 | 52.00 | |
11300516 | 62.50 | |
11300517 | 71.50 | |
11300518 | 57.00 | |
11300519 | 62.50 | |
11300520 | 57.00 | |
11300521 | 缺考 | |
11300522 | 57.00 | |
11300523 | 53.50 | |
11300524 | 79.00 | |
11300525 | 58.00 | |
11300526 | 77.00 | |
11300527 | 缺考 | |
11300528 | 59.50 | |
11300529 | 75.50 | |
11300530 | 68.00 | |
11300531 | 缺考 | |
11300532 | 79.00 | |
11300533 | 69.00 | |
11300534 | 61.50 | |
11300535 | 39.50 | |
11300536 | 67.00 | |
11300537 | 54.00 | |
11300538 | 63.50 | |
11300539 | 缺考 | |
11300540 | 缺考 | |
11300541 | 缺考 | |
11300542 | 70.50 | |
11300543 | 57.50 | |
11300544 | 64.00 | |
11300545 | 59.50 | |
11300546 | 缺考 | |
11300547 | 缺考 | |
11300548 | 75.50 | |
11300549 | 68.50 | |
11300550 | 40.00 | |
11300551 | 58.50 | |
11300552 | 47.00 | |
11300553 | 缺考 | |
11300554 | 缺考 | |
11300555 | 68.50 | |
11300556 | 58.50 | |
11300557 | 56.00 | |
11300558 | 57.50 | |
11300559 | 缺考 | |
11300560 | 57.00 | |
11300561 | 缺考 | |
11300562 | 39.50 | |
11300563 | 64.50 | |
11300564 | 缺考 | |
11300565 | 缺考 | |
11300566 | 71.50 | |
11300567 | 70.50 | |
11300568 | 43.00 | |
11300569 | 42.00 | |
11300570 | 50.50 | |
11300571 | 65.00 | |
11300572 | 60.50 | |
11300573 | 72.00 | |
11300574 | 72.00 | |
11300575 | 63.50 | |
11300576 | 缺考 | |
11300577 | 65.00 | |
11300578 | 63.50 | |
11300579 | 缺考 | |
11300580 | 72.00 | |
11300581 | 56.00 | |
11300582 | 46.00 | |
11300583 | 缺考 | |
11300584 | 60.00 | |
11300585 | 75.50 | |
11300586 | 60.50 | |
11300587 | 66.00 | |
11300588 | 73.50 | |
11300589 | 79.00 | |
11300590 | 69.50 | |
11300591 | 63.50 | |
11300592 | 45.00 | |
11300593 | 缺考 | |
11300594 | 62.50 | |
11300595 | 70.50 | |
11300596 | 61.50 | |
11300597 | 75.50 | |
11300598 | 69.00 | |
11300599 | 62.50 | |
11300600 | 52.00 | |
11300601 | 61.00 | |
11300602 | 66.00 | |
11300603 | 64.00 | |
11300604 | 57.00 | |
11300605 | 65.50 |
金沙縣2024年面向社會公開招聘城市社區(qū)工作者工作專班辦公室
2024年12月2日
(信息來源:https://www.gzjinsha.gov.cn/zfbm/rlzyhshbzj_5686710/zfxxgk_5686717/fdzdgknr_5686720/jgjj_5686721/202412/t20241202_86159717.html)
查看更多關于金沙縣事業(yè)單位招聘的信息