根據(jù)《金沙縣2024年面向全縣公開考調(diào)縣城新區(qū)學(xué)校教師實施方案》規(guī)定,現(xiàn)將金沙縣2024年面向全縣公開考調(diào)縣城新區(qū)學(xué)校教師筆試成績及相關(guān)事宜予以公告。
筆試成績見《金沙縣2024年面向全縣公開考調(diào)縣城新區(qū)學(xué)校教師筆試成績登記表》。
需要查分的考生請于2024年5月27日上午12∶00前憑本人有效《居民身份證》和《筆試準考證》到金沙縣人力資源和社會保障局五樓人力資源股填寫《查分申請表》申請查分,逾期不再受理查分申請。查分只能查各大題統(tǒng)分及成績合計。查分按相關(guān)程序核準后,查詢結(jié)果由考務(wù)辦統(tǒng)一告知考生,考生不能查閱本人試卷。
如對公告內(nèi)容有什么意見,請于2024年5月27日上午12:00前向金沙縣2024年面向全縣公開考調(diào)縣城新區(qū)學(xué)校教師工作專班辦公室反映。反映問題應(yīng)實事求是,書面反映問題應(yīng)簽署本人姓名并留下聯(lián)系方式。
咨詢電話:0857-7221239(金沙縣教育科技局)、0857-7252760(金沙縣人力資源和社會保障局),咨詢時間:工作日上午8:30—12:00,下午2:30—6:00。
監(jiān)督電話:0857-7221874(金沙縣委組織部)、0857-7229441(縣紀委監(jiān)委)
附件: 金沙縣2024年面向全縣公開考調(diào)縣城新區(qū)學(xué)校教師筆試成績登記表.xls
金沙縣2024年面向全縣公開考調(diào)縣城新區(qū)學(xué)校教師筆試成績登記表 | ||
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
24051801001 | 72.26 | |
24051801002 | 63.61 | |
24051801003 | 65.26 | |
24051801004 | 64.72 | |
24051801005 | 60.96 | |
24051801006 | 66.46 | |
24051801007 | 67.23 | |
24051801008 | 65.17 | |
24051801009 | 55.18 | |
24051801010 | 58.24 | |
24051801011 | 65.33 | |
24051801012 | 65.18 | |
24051801013 | 67.31 | |
24051801014 | 61.63 | |
24051801015 | 63.66 | |
24051801016 | 73.26 | |
24051801017 | 65.96 | |
24051801018 | 74.37 | |
24051801019 | 57.38 | |
24051801020 | 68.47 | |
24051801021 | 64.47 | |
24051801022 | 73.78 | |
24051801023 | 56.40 | |
24051801024 | 64.58 | |
24051801025 | 59.61 | |
24051801026 | 69.65 | |
24051801027 | 72.16 | |
24051801028 | 61.16 | |
24051801029 | 66.54 | |
24051801030 | 49.98 | |
24051801031 | 67.31 | |
24051801032 | 54.08 | |
24051801033 | 55.61 | |
24051801034 | 54.03 | |
24051801035 | 72.09 | |
24051801036 | 73.42 | |
24051801037 | 67.43 | |
24051801038 | 65.89 | |
24051801039 | 72.47 | |
24051801040 | 62.07 | |
24051801041 | 63.12 | |
24051801042 | 65.40 | |
24051801043 | 67.33 | |
24051801044 | 52.36 | |
24051801045 | 57.01 | |
24051801046 | 62.28 | |
24051801047 | 65.43 | |
24051801048 | 64.50 | |
24051801049 | 70.30 | |
24051801050 | 59.13 | |
24051801051 | 66.60 | |
24051801052 | 54.82 | |
24051801053 | 58.21 | |
24051801054 | 61.27 | |
24051801055 | 73.87 | |
24051801056 | 60.02 | |
24051801057 | 71.61 | |
24051801058 | 69.01 | |
24051801059 | 54.98 | |
24051801060 | 64.55 | |
24051801061 | 56.89 | |
24051801062 | 63.87 | |
24051801063 | 67.21 | |
24051801064 | 71.54 | |
24051801065 | 63.75 | |
24051801066 | 56.78 | |
24051801067 | 59.26 | |
24051801068 | 62.02 | |
24051801069 | 63.10 | |
24051801070 | 65.97 | |
24051801071 | 64.69 | |
24051801072 | 62.73 | |
24051801073 | 57.05 | |
24051801074 | 62.68 | |
24051801075 | 64.84 | |
24051801076 | 56.48 | |
24051801077 | 52.23 | |
24051801078 | 61.34 | |
24051801079 | 57.54 | |
24051801080 | 58.32 | |
24051801081 | 63.79 | |
24051801082 | 67.57 | |
24051801083 | 64.32 | |
24051801084 | 68.15 | |
24051801085 | 65.42 | |
24051801086 | 66.14 | |
24051801087 | 52.20 | |
24051801088 | 58.11 | |
24051801089 | 56.18 | |
24051801090 | 54.77 | |
24051801091 | 67.07 | |
24051801092 | 73.26 | |
24051801093 | 58.03 | |
24051801094 | 61.88 | |
24051801095 | 56.28 | |
24051801096 | 67.37 | |
24051801097 | 64.14 | |
24051801098 | 64.10 | |
24051801099 | 57.40 | |
24051801100 | 70.91 | |
24051801101 | 62.86 | |
24051801102 | 54.34 | |
24051801103 | 60.92 | |
24051801104 | 64.81 | |
24051801105 | 50.71 | |
24051801106 | 70.04 | |
24051801107 | 64.96 | |
24051801108 | 63.37 | |
24051801109 | 58.77 | |
24051801110 | 62.44 | |
24051801111 | 66.15 | |
24051801112 | 63.50 | |
24051801113 | 59.31 | |
24051801114 | 65.87 | |
24051801115 | 70.30 | |
24051801116 | 56.22 | |
24051801117 | 60.82 | |
24051801118 | 64.18 | |
24051801119 | 54.74 | |
24051801120 | 61.60 | |
24051801121 | 66.03 | |
24051801122 | 59.00 | |
24051801123 | 63.03 | |
24051801124 | 61.34 | |
24051801125 | 58.31 | |
24051801126 | 51.36 | |
24051801127 | 68.51 | |
24051801128 | 63.81 | |
24051801129 | 67.99 | |
24051801130 | 56.33 | |
24051801131 | 52.03 | |
24051801132 | 67.70 | |
24051801133 | 65.60 | |
24051801134 | 74.97 | |
24051801135 | 65.94 | |
24051801136 | 64.29 | |
24051801137 | 65.58 | |
24051801138 | 63.12 | |
24051801139 | 69.84 | |
24051801140 | 66.43 | |
24051801141 | 61.14 | |
24051801142 | 66.73 | |
24051801143 | 61.09 | |
24051801144 | 58.93 | |
24051801145 | 62.02 | |
24051801146 | 60.91 | |
24051801147 | 62.30 | |
24051801148 | 65.30 | |
24051801149 | 56.98 | |
24051801150 | 62.02 | |
24051801151 | 58.71 | |
24051801152 | 63.74 | |
24051801153 | 61.12 | |
24051801154 | 69.35 | |
24051801155 | 60.32 | |
24051801156 | 56.15 | |
24051801157 | 62.70 | |
24051801158 | 64.33 | |
24051801159 | 66.55 | |
24051801160 | 72.51 | |
24051801161 | 61.44 | |
24051801162 | 64.33 | |
24051801163 | 55.59 | |
24051801164 | 49.75 | |
24051801165 | 63.08 | |
24051801166 | 65.25 | |
24051801167 | 65.51 | |
24051801168 | 68.78 | |
24051801169 | 60.42 | |
24051801170 | 缺考 | |
24051801171 | 57.12 | |
24051801172 | 46.85 | |
24051801173 | 56.76 | |
24051801174 | 62.68 | |
24051801175 | 67.89 | |
24051801176 | 59.04 | |
24051801177 | 62.73 | |
24051801178 | 56.90 | |
24051801179 | 39.03 | |
24051801180 | 68.95 | |
24051801181 | 64.20 | |
24051801182 | 62.68 | |
24051801183 | 73.37 | |
24051801184 | 59.53 | |
24051801185 | 60.52 | |
24051801186 | 63.36 | |
24051801187 | 67.68 | |
24051801188 | 缺考 | |
24051801189 | 56.44 | |
24051801190 | 59.01 | |
24051801191 | 55.83 | |
24051801192 | 54.83 | |
24051801193 | 57.54 | |
24051801194 | 62.75 | |
24051801195 | 缺考 | |
24051801196 | 57.21 | |
24051801197 | 63.02 | |
24051801198 | 68.46 | |
24051801199 | 54.79 | |
24051801200 | 62.79 | |
24051801201 | 56.42 | |
24051801202 | 55.91 | |
24051801203 | 54.71 | |
24051801204 | 61.51 | |
24051801205 | 57.37 | |
24051801206 | 61.64 | |
24051801207 | 56.48 | |
24051801208 | 65.83 | |
24051801209 | 66.06 | |
24051801210 | 59.41 | |
24051801211 | 57.89 | |
24051801212 | 53.87 | |
24051801213 | 67.55 | |
24051801214 | 63.03 | |
24051801215 | 54.45 | |
24051801216 | 62.44 | |
24051801217 | 52.41 | |
24051801218 | 62.52 | |
24051801219 | 60.48 | |
24051801220 | 缺考 | |
24051801221 | 63.24 | |
24051801222 | 54.77 | |
24051801223 | 64.88 | |
24051801224 | 72.62 | |
24051801225 | 62.41 | |
24051801226 | 57.33 | |
24051801227 | 70.97 | |
24051801228 | 54.05 | |
24051801229 | 50.26 | |
24051801230 | 61.33 | |
24051801231 | 55.04 | |
24051801232 | 65.98 | |
24051801233 | 59.54 | |
24051801234 | 62.40 | |
24051801235 | 63.96 | |
24051801236 | 55.44 | |
24051801237 | 61.91 | |
24051801238 | 57.15 | |
24051801239 | 71.01 | |
24051801240 | 59.44 | |
24051801241 | 59.95 | |
24051801242 | 61.16 | |
24051801243 | 51.02 | |
24051801244 | 53.52 | |
24051801245 | 65.07 | |
24051801246 | 59.76 | |
24051801247 | 67.38 | |
24051801248 | 59.98 | |
24051801249 | 69.47 | |
24051801250 | 59.34 | |
24051801251 | 62.53 | |
24051801252 | 59.65 | |
24051801253 | 62.91 | |
24051801254 | 57.81 | |
24051801255 | 73.29 | |
24051801256 | 62.98 | |
24051801257 | 66.29 | |
24051801258 | 60.01 | |
24051801259 | 69.38 | |
24051801260 | 61.37 | |
24051801261 | 66.68 | |
24051801262 | 62.01 | |
24051801263 | 68.38 | |
24051801264 | 54.57 | |
24051801265 | 59.20 | |
24051801266 | 59.80 | |
24051801267 | 65.04 | |
24051801268 | 70.26 | |
24051801269 | 62.78 | |
24051801270 | 63.01 | |
24051801271 | 75.24 | |
24051801272 | 54.05 | |
24051801273 | 53.45 | |
24051801274 | 64.55 | |
24051801275 | 67.44 | |
24051801276 | 63.74 | |
24051801277 | 63.21 | |
24051801278 | 57.49 | |
24051801279 | 51.67 | |
24051801280 | 57.53 | |
24051801281 | 64.68 | |
24051801282 | 64.86 | |
24051801283 | 35.36 | |
24051801284 | 61.55 | |
24051801285 | 55.35 | |
24051801286 | 50.34 |
金沙縣2024年面向全縣公開考調(diào)縣城新區(qū)學(xué)校教師工作專班辦公室
2024年5月23日
(信息來源:http://www.gzjinsha.gov.cn/zfbm/rlzyhshbzj_5686710/zfxxgk_5686717/fdzdgknr_5686720/jgjj_5686721/202405/t20240523_84672209.html)
金沙縣2024年面向全縣公開考調(diào)縣城新區(qū)學(xué)校教師筆試成績及相關(guān)事宜公告
查看更多關(guān)于金沙縣事業(yè)單位招聘的信息