2024年六盤水聯(lián)考筆試成績(jī)排名查詢?nèi)?/span>:193133715
根據(jù)《六盤水市水城區(qū)2024年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招聘簡(jiǎn)章》)的規(guī)定,現(xiàn)就招聘工作資格復(fù)審環(huán)節(jié)相關(guān)事宜通知如下:
一、筆試成績(jī)排名
各職位筆試成績(jī)排名詳見附件1。
二、資格復(fù)審
(一)組織領(lǐng)導(dǎo)
本次資格復(fù)審工作在區(qū)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,由區(qū)招聘辦組織,各招聘單位具體負(fù)責(zé)實(shí)施。
(二)資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
資格復(fù)審時(shí)間:2024年5月10日至5月11日
遞補(bǔ)復(fù)審時(shí)間:2024年5月13日至5月14日
(上午9:00-12:00;下午14:30-17:30)
地點(diǎn):詳見附件2(具體地址,請(qǐng)考生自行電話咨詢所報(bào)考單位)
(三)資格復(fù)審人員確定
按照《招聘簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,資格復(fù)審對(duì)象為取得有效筆試成績(jī),根據(jù)筆試成績(jī)從高到低的順序,在參加資格復(fù)審人數(shù)與崗位招聘計(jì)劃數(shù)3:1比例以內(nèi)(含3:1)的人員。同一崗位報(bào)考人員筆試成績(jī)名次末位并列的同時(shí)確定為資格復(fù)審人員,資格復(fù)審合格人員進(jìn)入面試。資格復(fù)審人員名單詳見附件1。
(四)資格復(fù)審方式
資格復(fù)審按照單位負(fù)責(zé)原則,采取現(xiàn)場(chǎng)審查方式進(jìn)行。
招聘單位嚴(yán)格按照《招聘簡(jiǎn)章》和考生的《報(bào)名信息表》,對(duì)照招聘職位要求的學(xué)歷、專業(yè)、其他報(bào)考條件等資格條件對(duì)考生提供的信息逐一進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的復(fù)審。
資格復(fù)審合格的,由負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的部門負(fù)責(zé)人和審核人員在《報(bào)名信息表》上簽署意見,并加蓋單位公章。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審合格的考生進(jìn)入面試;經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審不符合報(bào)考條件的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,從筆試成績(jī)由高分到低分依次遞補(bǔ)。
(五)招聘單位職責(zé)
招聘單位須主動(dòng)與進(jìn)入資格復(fù)審的考生聯(lián)系,通知復(fù)審考生及時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審,并同時(shí)做好與考生在資格復(fù)審期內(nèi)聯(lián)系情況的記錄備查。如因考生通訊不暢或所留聯(lián)系信息錯(cuò)誤等原因,招聘單位在資格復(fù)審期限內(nèi)無法與考生聯(lián)系且考生未在規(guī)定時(shí)間參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的,視為考生自動(dòng)放棄,取消進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)的資格。如因招聘單位現(xiàn)場(chǎng)資格審查不嚴(yán)導(dǎo)致不符合報(bào)考條件的考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的,由此引起的后果由招聘單位承擔(dān)。
經(jīng)資格復(fù)審不符合報(bào)考條件或未在5月11日17:30前到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審的報(bào)考人員,取消其進(jìn)入面試資格。根據(jù)《招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定的程序和條件,在資格復(fù)審遞補(bǔ)期內(nèi)按該崗位筆試成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)對(duì)象由復(fù)審單位通知,區(qū)招聘辦不再另行發(fā)布遞補(bǔ)復(fù)審公告。資格復(fù)審遞補(bǔ)人員在接到遞補(bǔ)通知后,應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給出是否遞補(bǔ)參加資格復(fù)審的答復(fù),逾期不答復(fù)的視為放棄遞補(bǔ)資格。招聘單位3次聯(lián)系,每次間隔2小時(shí)及以上,均無法聯(lián)系到遞補(bǔ)人員的,視為遞補(bǔ)人員自動(dòng)放棄。資格復(fù)審遞補(bǔ)在資格復(fù)審遞補(bǔ)期內(nèi)開展,資格復(fù)審遞補(bǔ)期結(jié)束后不再遞補(bǔ)。
(六)考生職責(zé)
進(jìn)入資格復(fù)審的考生須保持通訊暢通,且須在接到資格復(fù)審?fù)ㄖ蟊M快到招聘單位指定地點(diǎn)接受現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審,如因考生本人原因未能按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)或未能按時(shí)提供資格復(fù)審所需材料的,視為考生自動(dòng)放棄資格復(fù)審,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的資格。如考生本人不能參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的,可委托他人代審,受委托人需攜帶考生和受委托人身份證原件、復(fù)印件、考生資格復(fù)審所需材料及考生簽署的委托書參加資格復(fù)審。
考生須在資格復(fù)審時(shí)提供以下材料:
1.網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)中打印的本人《報(bào)名信息表》兩份。
2.本人有效居民身份證原件及復(fù)印件。
3.報(bào)考崗位所需有關(guān)證書(畢業(yè)證書、學(xué)位證書、專業(yè)技術(shù)資格或執(zhí)業(yè)資格證書等)原件及復(fù)印件。
4.2024屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證的須提供《畢業(yè)生就業(yè)推薦表》或?qū)W校相關(guān)證明。
5.黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)正式在職在崗人員,按照干部管理權(quán)限,須提供組織人事部門同意報(bào)考的證明,其中,中、小學(xué)教師須提供縣級(jí)及以上教育行政主管部門同意報(bào)考的證明。
6.國(guó)外或港澳臺(tái)地區(qū)學(xué)歷學(xué)位的還需提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的《國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書》或《港、澳、臺(tái)地區(qū)學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書》原件及復(fù)印件各1份。
7.畢業(yè)證專業(yè)為一級(jí)學(xué)科,實(shí)際研究方向?yàn)閸徫凰瓒?jí)學(xué)科、高校自設(shè)專業(yè)以及國(guó)(境)外相近專業(yè)需提供學(xué)校出具的所學(xué)課程證明。
8.報(bào)考有關(guān)工作經(jīng)歷崗位的人員,需提供社保繳納、勞動(dòng)(聘用)合同、工作單位證明等憑據(jù)。
9.招聘單位根據(jù)資格復(fù)審需要要求提供的其他材料。
(七)資格復(fù)審結(jié)果報(bào)送
資格復(fù)審結(jié)束后,各招聘單位須于2024年5月15日前將資格復(fù)審工作開展情況形成資格復(fù)審報(bào)告(含復(fù)審結(jié)果)、資格復(fù)審合格的考生名單和審核通過的《報(bào)名信息表》報(bào)區(qū)招聘辦。
三、紀(jì)律監(jiān)督
區(qū)招聘辦對(duì)各單位的資格復(fù)審工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。資格復(fù)審工作要接受同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
資格審查貫穿招聘工作全過程,若故意隱瞞本人重要信息,一經(jīng)查實(shí),取消本次招聘資格;若存在違規(guī)違紀(jì)行為的,將按照《事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。
資格復(fù)審合格人員需書面承諾不因本人原因放棄進(jìn)入面試、體檢、考察和聘用等環(huán)節(jié)。凡在體檢、考察、聘用環(huán)節(jié)放棄的,3年內(nèi)不得參加六盤水市水城區(qū)各類事業(yè)單位公開招聘和人才引進(jìn)。
資格復(fù)審結(jié)束后,區(qū)招聘辦對(duì)現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審合格進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單予以公布。
附件1:六盤水市水城區(qū)2024年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)排名及進(jìn)入資格復(fù)審名單.xls(點(diǎn)擊下載)
附件2:六盤水市水城區(qū)2024年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員招聘單位聯(lián)系電話及資格復(fù)審地點(diǎn).xls
六盤水市水城區(qū)2024年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員招聘單位聯(lián)系電話及資格復(fù)審地點(diǎn) | |||||
序號(hào) | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 聯(lián)系電話 |
復(fù)審地點(diǎn) |
1 | 六盤水市水城區(qū)營(yíng)盤鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 3001 | 20204300101 | 18785864577 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
2 | 六盤水市水城區(qū)營(yíng)盤鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3002 | 20204300201 | 18785864577 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
3 | 六盤水市水城區(qū)營(yíng)盤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3003 | 20204300301 | 18785864577 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
4 | 六盤水市水城區(qū)海坪街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3004 | 20204300401 | 18198370610 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
5 | 六盤水市水城區(qū)海坪街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3005 | 20204300501 | 18198370610 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
6 | 六盤水市水城區(qū)海坪街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3006 | 20204300601 | 18198370610 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
7 | 六盤水市水城區(qū)海坪街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3007 | 20204300701 | 18198370610 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
8 | 六盤水市水城區(qū)順場(chǎng)鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3008 | 20204300801 | 19185885765 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
9 | 六盤水市水城區(qū)順場(chǎng)鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 3009 | 20204300901 | 19185885765 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
10 | 六盤水市水城區(qū)順場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3010 | 20204301001 | 19185885765 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
11 |
六盤水市水城區(qū)新橋街道綜治中心 (六盤水市水城區(qū)新橋街道網(wǎng)格化服務(wù)管理中心) |
3011 | 20204301101 | 18084182024 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
12 | 六盤水市水城區(qū)楊梅鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3012 | 20204301201 | 19923523733 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
13 | 六盤水市水城區(qū)楊梅鄉(xiāng)綜治中心 | 3013 | 20204301301 | 19923523733 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
14 | 六盤水市水城區(qū)楊梅鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 3014 | 20204301401 | 19923523733 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
15 | 六盤水市水城區(qū)阿戛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3015 | 20204301501 | 18798022786 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
16 | 六盤水市水城區(qū)董地街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3016 | 20204301601 | 13508585136 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
17 | 六盤水市水城區(qū)都格鎮(zhèn)綜治中心 | 3017 | 20204301701 | 19985482395 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
18 | 六盤水市水城區(qū)都格鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3018 | 20204301801 | 19985482395 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
19 | 六盤水市水城區(qū)都格鎮(zhèn)科技宣教文旅服務(wù)中心 | 3019 | 20204301901 | 19985482395 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
20 | 六盤水市水城區(qū)陡箐鎮(zhèn)財(cái)政所 | 3020 | 20204302001 | 17588589421 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
21 | 六盤水市水城區(qū)陡箐鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 3021 | 20204302101 | 17588589421 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
22 | 六盤水市水城區(qū)陡箐鎮(zhèn)科技宣教文旅服務(wù)中心 | 3022 | 20204302201 | 17588589421 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
23 | 六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 3023 | 20204302301 | 13118585859 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
24 | 六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)科技宣教文旅服務(wù)中心 | 3024 | 20204302401 | 13118585859 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
25 | 六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3025 | 20204302501 | 13118585859 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
26 | 六盤水市水城區(qū)果布戛鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 3026 | 20204302601 | 18798467060 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局一樓大廳 |
27 | 六盤水市水城區(qū)猴場(chǎng)鄉(xiāng)綜治中心 | 3027 | 20204302701 | 15329485793 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
28 | 六盤水市水城區(qū)猴場(chǎng)鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 3028 | 20204302801 | 15329485793 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
29 | 六盤水市水城區(qū)猴場(chǎng)苗族布依族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 3029 | 20204302901 | 15329485793 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
30 | 六盤水市水城區(qū)猴場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3030 | 20204303001 | 15329485793 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
31 | 六盤水市水城區(qū)猴場(chǎng)鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3031 | 20204303101 | 15329485793 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
32 | 六盤水市水城區(qū)花戛鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3032 | 20204303201 | 17385863502 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
33 | 六盤水市水城區(qū)花戛鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 3033 | 20204303301 | 17385863502 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
34 | 六盤水市水城區(qū)花戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3034 | 20204303401 | 17385863502 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
35 | 六盤水市水城區(qū)花戛鄉(xiāng)科技宣教文旅服務(wù)中心 | 3035 | 20204303501 | 17385863502 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
36 | 六盤水市水城區(qū)雞場(chǎng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 3036 | 20204303601 | 13885734723 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
37 | 六盤水市水城區(qū)雞場(chǎng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3037 | 20204303701 | 13885734723 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
38 | 六盤水市水城區(qū)雞場(chǎng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)科技宣教文旅中心 | 3038 | 20204303801 | 13885734723 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
39 | 六盤水市水城區(qū)雞場(chǎng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)退役軍人工作站 | 3039 | 20204303901 | 13885734723 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
40 | 六盤水市水城區(qū)雞場(chǎng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)綜治中心 | 3040 | 20204304001 | 13885734723 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
41 | 六盤水市水城區(qū)尖山街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3041 | 20204304101 | 18216581246 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
42 | 六盤水市水城區(qū)老鷹山街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 3042 | 20204304201 | 19184482066 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
43 | 六盤水市水城區(qū)老鷹山街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3043 | 20204304301 | 19184482066 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
44 | 六盤水市水城區(qū)財(cái)政局老鷹山街道財(cái)政所 | 3044 | 20204304401 | 19184482066 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
45 | 六盤水市水城區(qū)老鷹山街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3045 | 20204304501 | 19184482066 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
46 | 六盤水市水城區(qū)米籮鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 3046 | 20204304601 | 18308655415 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
47 | 六盤水市水城區(qū)坪寨鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 3047 | 20204304701 | 18685106357 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
48 | 六盤水市水城區(qū)勺米鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3048 | 20204304801 | 18212932227 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
49 | 六盤水市水城區(qū)勺米鎮(zhèn)綜治中心 | 3049 | 20204304901 | 18212932227 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
50 | 六盤水市水城區(qū)勺米鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3050 | 20204305001 | 18212932227 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
51 | 六盤水市水城區(qū)新街鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 3051 | 20204305101 | 18153183688 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局二樓大廳 |
52 | 六盤水市水城區(qū)蟠龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3052 | 20204305201 | 18708582050 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
53 | 六盤水市水城區(qū)蟠龍鎮(zhèn)財(cái)政所 | 3053 | 20204305301 | 18708582050 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
54 | 六盤水市水城區(qū)蟠龍鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 3054 | 20204305401 | 18708582050 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
55 | 六盤水市水城區(qū)野鐘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 3055 | 20204305501 | 18785804613 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
56 | 六盤水市水城區(qū)野鐘鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3056 | 20204305601 | 18785804613 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
57 | 六盤水市水城區(qū)野鐘鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 3057 | 20204305701 | 18785804613 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
58 |
六盤水市水城區(qū)玉舍國(guó)有林場(chǎng) (六盤水市玉舍國(guó)家級(jí)森林公園管理處) |
3058 | 20204305801 | 18216603865 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
59 |
六盤水市水城區(qū)玉舍國(guó)有林場(chǎng) (六盤水市玉舍國(guó)家級(jí)森林公園管理處) |
3058 | 20204305802 | 18216603865 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
60 | 中共六盤水市水城區(qū)委黨校 | 3059 | 20204305901 | 13595815469 | 中共六盤水市水城區(qū)委黨校 |
61 | 六盤水市水城區(qū)阿戛能源管理站 | 3060 | 20204306001 | 0858-6665615 | 中共六盤水市水城區(qū)能源局 |
62 | 六盤水市水城區(qū)玉舍能源管理站 | 3061 | 20204306101 | 0858-6665615 | 中共六盤水市水城區(qū)能源局 |
63 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 | 3062 | 20204306201 | 0858-8933370 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 |
64 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 | 3062 | 20204306202 | 0858-8933370 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 |
65 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 | 3062 | 20204306203 | 0858-8933370 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 |
66 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 | 3062 | 20204306204 | 0858-8933370 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 |
67 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 | 3062 | 20204306205 | 0858-8933370 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 |
68 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 | 3062 | 20204306206 | 0858-8933370 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 |
69 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 | 3062 | 20204306207 | 0858-8933370 | 六盤水市水城區(qū)人民醫(yī)院 |
70 | 六盤水市水城區(qū)第二人民醫(yī)院 | 3063 | 20204306301 | 18300873797 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
71 | 六盤水市水城區(qū)第二人民醫(yī)院 | 3063 | 20204306302 | 18300873797 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
72 | 六盤水市水城區(qū)第二人民醫(yī)院 | 3063 | 20204306303 | 18300873797 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
73 | 六盤水市水城區(qū)第二人民醫(yī)院 | 3063 | 20204306304 | 18300873797 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
74 | 六盤水市水城區(qū)第二人民醫(yī)院 | 3063 | 20204306305 | 18300873797 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
75 | 六盤水市水城區(qū)第二人民醫(yī)院 | 3063 | 20204306306 | 18300873797 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
76 | 六盤水市水城區(qū)第二人民醫(yī)院 | 3063 | 20204306307 | 18300873797 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
77 | 六盤水市水城區(qū)順場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3064 | 20204306401 | 15185620784 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
78 | 六盤水市水城區(qū)果布戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3065 | 20204306501 | 15180817870 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
79 | 六盤水市水城區(qū)楊梅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3066 | 20204306601 | 15285782921 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
80 | 六盤水市水城區(qū)楊梅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3066 | 20204306602 | 15285782921 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
81 | 六盤水市水城區(qū)花戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3067 | 20204306701 | 13214605025 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
82 | 六盤水市水城區(qū)新街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3068 | 20204306801 | 18184172217 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
83 | 六盤水市水城區(qū)新街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3068 | 20204306802 | 18184172217 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
84 | 六盤水市水城區(qū)坪寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3069 | 20204306901 | 18722832903 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
85 | 六盤水市水城區(qū)坪寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3069 | 20204306902 | 18722832903 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
86 | 六盤水市水城區(qū)新型城鎮(zhèn)化開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 | 3070 | 20204307001 | 15885933399 | 六盤水市水城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
87 | 六盤水市水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 3071 | 20204307101 | 15585878383 | 六盤水市水城區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
88 | 六盤水市水城區(qū)楊梅國(guó)有林場(chǎng) | 3072 | 20204307201 | 13688588817 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
89 | 六盤水市水城區(qū)楊梅國(guó)有林場(chǎng) | 3072 | 20204307202 | 18785833390 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
90 | 水城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 3073 | 20204307301 | 18685882760 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
91 | 水城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 3073 | 20204307302 | 18685882760 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
92 | 水城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 3074 | 20204307401 | 18685882760 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
93 | 水城化工園區(qū)服務(wù)中心 | 3075 | 20204307501 | 18685882760 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
94 | 水城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 3076 | 20204307601 | 18685882760 | 六盤水市水城區(qū)人力資源和社會(huì)局五樓會(huì)議室 |
95 | 六盤水市水城區(qū)公證處 | 3077 | 20204307701 | 13885837324 | 六盤水市水城區(qū)司法局 |
96 | 六盤水市水城區(qū)教育局會(huì)計(jì)核算中心 | 3078 | 20204307801 | 0858-6664746 | 六盤水市水城區(qū)教育局 |
97 | 六盤水市水城區(qū)阿戛鎮(zhèn)阿戛小學(xué) | 3079 | 20204307901 | 0858-6664746 | 六盤水市水城區(qū)教育局 |
98 | 六盤水市水城區(qū)阿戛鎮(zhèn)馬安小學(xué) | 3080 | 20204308001 | 0858-6664746 | 六盤水市水城區(qū)教育局 |
99 | 六盤水市水城區(qū)比德鎮(zhèn)比德中學(xué) | 3081 | 20204308101 | 0858-6664746 | 六盤水市水城區(qū)教育局 |
100 | 六盤水市水城區(qū)比德鎮(zhèn)比德中學(xué) | 3081 | 20204308102 | 0858-6664746 | 六盤水市水城區(qū)教育局 |
