2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:535259734
根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我縣報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位予以公示,供報(bào)名人員參考,統(tǒng)計(jì)截至?xí)r間為:2024年2月26日下午17:00。
附件:雷山縣事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)不足3:1比例崗位情況一覽表(截至2024年2月26日下午17:00).xlsx
雷山縣事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)不足3:1比例崗位一覽表(截至2024年2月26日17:00) | |||||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 是否不足3:1比例 | 備注 |
1 | 雷山縣水利工程建設(shè)運(yùn)行中心 | 22614066101 | 1 | 是 | |
2 | 雷山縣水質(zhì)檢測(cè)和水旱災(zāi)害防御站 | 22614066201 | 1 | 是 | |
3 | 雷山縣人民醫(yī)院 | 22614066301 | 3 | 是 | |
4 | 雷山縣政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審服務(wù)中心 | 22614066401 | 2 | 是 | |
5 | 雷山縣永樂(lè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22614066601 | 1 | 是 | |
6 | 雷山縣大塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22614066701 | 1 | 是 | |
7 | 雷山縣達(dá)地水族鄉(xiāng)綜治中心(網(wǎng)格化管理中心) | 22614066801 | 1 | 是 | |
8 | 雷山縣望豐鄉(xiāng)財(cái)政所 | 22614066902 | 1 | 是 | |
9 | 雷山縣龍頭街道退役軍人服務(wù)站 | 22614067001 | 1 | 是 | |
10 | 雷山縣融媒體中心 | 22614067101 | 1 | 是 |
雷山縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年2月26日
(信息來(lái)源:http://www.leishan.gov.cn/xwzx/tzgg/202402/t20240226_83850083.html)
雷山縣事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)不足3:1比例崗位公示
查看更多關(guān)于雷山縣事業(yè)單位招聘的信息