2024年黔西南事業(yè)單位備考及考試消息群:596668953
根據《黔西南州司法局所屬事業(yè)單位2024年面向全州公開(kāi)考聘事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案》有關(guān)規定,黔西南州司法局所屬事業(yè)單位黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心、黔西南州法律援助中心2024年面向全州公開(kāi)考聘事業(yè)單位工作人員筆試工作已結束,現將考生筆試成績(jì)公示如下(見(jiàn)附件)。
公示時(shí)間:2024年2月28日至3月5日(共5個(gè)工作日)
考生若對本人筆試成績(jì)存在疑問(wèn),請于2024年3月1日17:30前,致電黔西南州司法局公開(kāi)考聘工作領(lǐng)導小組咨詢(xún),或致電監督電話(huà)反映,申請核查。
咨詢(xún)電話(huà):0859-3814728(州司法局人事警務(wù)培訓科)
監督電話(huà):0859-3660110(州紀委州監委派駐第十三紀檢監察組)
附件:黔西南州司法局所屬事業(yè)單位2024年面向全州公開(kāi)考聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jì)
黔西南州司法局所屬事業(yè)單位2024年面向全州公開(kāi)考聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jì) | |||||
序號 | 準考證號 | 職位代碼 | 招考單位 | 筆試成績(jì) | 備注 |
1 | 12024010101 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 76.82 | |
2 | 12024010102 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 79.21 | |
3 | 12024010103 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 0 | 缺考 |
4 | 12024010104 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 73.86 | |
5 | 12024010105 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 73.79 | |
6 | 12024010106 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 65.79 | |
7 | 12024010107 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 58.99 | |
8 | 12024010108 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 70.85 | |
9 | 12024010109 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 63.29 | |
10 | 12024010110 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 78.06 | |
11 | 12024010111 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 64.97 | |
12 | 12024010112 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 60.17 | |
13 | 12024010113 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 0 | 缺考 |
14 | 12024010114 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 70.91 | |
15 | 12024010115 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 0 | 缺考 |
16 | 12024010116 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 87.71 | |
17 | 12024010117 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 64.76 | |
18 | 12024010118 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 78.63 | |
19 | 12024010119 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 70.91 | |
20 | 12024010120 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 59.65 | |
21 | 12024010121 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 55.49 | |
22 | 12024010122 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 67.77 | |
23 | 12024010123 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 65.23 | |
24 | 12024010124 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 73.44 | |
25 | 12024010125 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 65.86 | |
26 | 12024010126 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 65.1 | |
27 | 12024010127 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 80.14 | |
28 | 12024010128 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 67.32 | |
29 | 12024010129 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 72.67 | |
30 | 12024010130 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 87.21 | |
31 | 12024010201 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 82.67 | |
32 | 12024010202 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 57.89 | |
33 | 12024010203 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 52.56 | |
34 | 12024010204 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 0 | 缺考 |
35 | 12024010205 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 79.64 | |
36 | 12024010206 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 60.0 | |
37 | 12024010207 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 81.94 | |
38 | 12024010208 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 68.64 | |
39 | 12024010209 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 56.36 | |
40 | 12024010210 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 55.64 | |
41 | 12024010211 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 82.1 | |
42 | 12024010212 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 65.96 | |
43 | 12024010213 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 54.16 | |
44 | 12024010214 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 66.37 | |
45 | 12024010215 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 72.26 | |
46 | 12024010216 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 84.64 | |
47 | 12024010217 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 64.67 | |
48 | 12024010218 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 65.66 | |
49 | 12024010219 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 49.39 | |
50 | 12024010220 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 74.01 | |
51 | 12024010221 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 66.28 | |
52 | 12024010222 | 01 | 黔西南州行政復議應訴服務(wù)中心 | 77.31 | |
53 | 12024020223 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 83.42 | |
54 | 12024020224 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 79.86 | |
55 | 12024020225 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 64.97 | |
56 | 12024020226 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 57.99 | |
57 | 12024020227 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 71.71 | |
58 | 12024020228 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 79.42 | |
59 | 12024020229 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 63.96 | |
60 | 12024020230 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 73.28 | |
61 | 12024020301 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 48.16 | |
62 | 12024020302 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 72.62 | |
63 | 12024020303 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 0 | 缺考 |
64 | 12024020304 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 0 | 缺考 |
65 | 12024020305 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 77.98 | |
66 | 12024020306 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 71.12 | |
67 | 12024020307 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 59.22 | |
68 | 12024020308 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 82.47 | |
69 | 12024020309 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 79.67 | |
70 | 12024020310 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 69.94 | |
71 | 12024020311 | 02 | 黔西南州法律援助中心 | 68.77 |
黔西南州司法局公開(kāi)考聘工作領(lǐng)導小組
2024年2月28日
(信息來(lái)源:http://www.qxn.gov.cn/zwgk/zfjg/zsfj_5135085/bmxxgkml_5135088/bmgg_5135093/202402/t20240228_83856301.html)
黔西南州司法局所屬事業(yè)單位2024年面向全州公開(kāi)考聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jì)公示
查看更多關(guān)于黔西南州事業(yè)單位招聘的信息