根據(jù)《望謨縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將教育類總成績進(jìn)行公示(詳見附件),公示時(shí)間2022年5月26日—2022年5月28日。若對公示成績有疑議,請于2022年5月28日17:00前以書面形式反映到望謨縣人力資源和社會保障局(政務(wù)服務(wù)大樓)六樓考試中心,逾期不再辦理。
咨詢電話:0859—4616640
附件:望謨縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員教育類總成績表.xlsx
望謨縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員教育類總成績表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 單位代碼 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 加分分值 | 筆試成績 | 面試成績 | 教育類總成績=(筆試成績÷1.5+加分)×60%﹢面試成績×40% |
1 | 謝能花 | 望謨縣教育局 | 1007 | 貴州省望謨民族中學(xué)(歷史教師) | 02 | 0 | 114.84 | 89.87 | 81.88 |
2 | 楊磊 | 望謨縣教育局 | 1007 | 貴州省望謨民族中學(xué)(歷史教師) | 02 | 2 | 108.40 | 84.50 | 78.36 |
3 | 王會秋 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣實(shí)驗(yàn)高中(化學(xué)教師) | 04 | 2 | 101.36 | 77.87 | 72.89 |
4 | 伍甜甜 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣實(shí)驗(yàn)高中(化學(xué)教師) | 04 | 2 | 91.68 | 72.62 | 66.92 |
5 | 王達(dá)秀 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣實(shí)驗(yàn)高中(生物教師) | 05 | 5 | 119.44 | 86.42 | 85.35 |
6 | 徐前紅 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣實(shí)驗(yàn)高中(生物教師) | 05 | 0 | 124.80 | 91.68 | 86.59 |
7 | 劉麗 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣實(shí)驗(yàn)高中(心理學(xué)教師) | 06 | 0 | 105.30 | 79.42 | 73.89 |
8 | 楊小梅 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣實(shí)驗(yàn)高中(心理學(xué)教師) | 06 | 5 | 93.55 | 80.83 | 72.75 |
9 | 楊如婧 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣新屯街道中心幼兒園 | 07 | 0 | 115.81 | 87.56 | 81.35 |
10 | 范芳雨 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣新屯街道中心幼兒園 | 07 | 2 | 109.10 | 91.89 | 81.59 |
11 | 楊云燕 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 2 | 118.59 | 88.70 | 84.12 |
12 | 盧生飛 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 0 | 114.18 | 91.00 | 82.07 |
13 | 黃尚蘭 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 5 | 105.63 | 90.52 | 81.46 |
14 | 毛渺 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 0 | 114.47 | 87.18 | 80.66 |
15 | 黃南靜 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 2 | 114.30 | 84.16 | 80.58 |
16 | 吳元秀 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 0 | 111.05 | 88.07 | 79.65 |
17 | 吳登葵 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 5 | 106.97 | 84.27 | 79.49 |
18 | 楊仁麗 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 2 | 107.02 | 88.60 | 79.45 |
19 | 王忠爽 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 5 | 107.64 | 82.34 | 78.99 |
20 | 李利紅 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 0 | 111.23 | 84.87 | 78.44 |
21 | 楊月月 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 2 | 107.73 | 85.36 | 78.44 |
22 | 黎敏 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 5 | 103.23 | 84.41 | 78.06 |
23 | 楊鳳 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 2 | 108.15 | 81.33 | 76.99 |
24 | 段蕊仙 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)中心幼兒園 | 08 | 0 | 111.93 | 缺考 | 44.77 |
25 | 葉友青 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣郊納鎮(zhèn)中心幼兒園 | 09 | 2 | 108.03 | 89.31 | 80.14 |
26 | 朱佳麗 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣郊納鎮(zhèn)中心幼兒園 | 09 | 0 | 108.35 | 缺考 | 43.34 |
27 | 荀家梅 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣郊納鎮(zhèn)第二幼兒園 | 10 | 2 | 114.60 | 87.28 | 81.95 |
28 | 陳果 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣郊納鎮(zhèn)第二幼兒園 | 10 | 2 | 105.94 | 93.16 | 80.84 |
29 | 毛光菊 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣郊納鎮(zhèn)第二幼兒園 | 10 | 0 | 109.76 | 90.48 | 80.09 |
30 | 黃國紅 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣郊納鎮(zhèn)第二幼兒園 | 10 | 2 | 110.47 | 86.14 | 79.85 |
31 | 王興艷 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣郊納鎮(zhèn)第二幼兒園 | 10 | 2 | 107.39 | 89.00 | 79.75 |
32 | 賀蘭 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣郊納鎮(zhèn)第二幼兒園 | 10 | 2 | 107.95 | 88.34 | 79.72 |
33 | 張鑫 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣郊納鎮(zhèn)第二幼兒園 | 10 | 0 | 110.42 | 88.47 | 79.55 |
34 | 李益翠 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣郊納鎮(zhèn)第二幼兒園 | 10 | 0 | 112.44 | 84.77 | 78.88 |
35 | 趙晟靚 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣郊納鎮(zhèn)第二幼兒園 | 10 | 2 | 105.67 | 88.33 | 78.80 |
36 | 余明芳 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣郊納鎮(zhèn)第二幼兒園 | 10 | 0 | 113.38 | 80.57 | 77.58 |
37 | 袁青 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣昂武鎮(zhèn)渡邑幼兒園 | 11 | 0 | 110.93 | 93.02 | 81.58 |
38 | 王靖 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣昂武鎮(zhèn)渡邑幼兒園 | 11 | 5 | 106.14 | 89.61 | 81.30 |
39 | 張顯麗 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣昂武鎮(zhèn)渡邑幼兒園 | 11 | 2 | 106.68 | 91.18 | 80.34 |
40 | 程澤飛 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣昂武鎮(zhèn)渡邑幼兒園 | 11 | 0 | 109.52 | 91.05 | 80.23 |
41 | 譚娥 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣昂武鎮(zhèn)渡邑幼兒園 | 11 | 0 | 110.80 | 87.07 | 79.15 |
42 | 斯夢漣 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣昂武鎮(zhèn)渡邑幼兒園 | 11 | 2 | 105.84 | 86.70 | 78.22 |
43 | 黃初粘 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣昂武鎮(zhèn)渡邑幼兒園 | 11 | 2 | 106.67 | 85.39 | 78.02 |
44 | 歐陽杉 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣昂武鎮(zhèn)渡邑幼兒園 | 11 | 2 | 105.99 | 85.21 | 77.68 |
45 | 林敏 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣昂武鎮(zhèn)渡邑幼兒園 | 11 | 0 | 113.57 | 77.76 | 76.53 |
46 | 劉倩 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣昂武鎮(zhèn)渡邑幼兒園 | 11 | 0 | 108.27 | 82.00 | 76.11 |
47 | 蔣玥 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣麻山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12 | 0 | 112.39 | 86.01 | 79.36 |
48 | 彭秋葉 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣麻山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12 | 2 | 109.11 | 89.84 | 80.78 |
49 | 龍?zhí)?/td> | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣打易鎮(zhèn)第二幼兒園 | 13 | 2 | 105.32 | 84.57 | 77.15 |
50 | 楊盈 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣打易鎮(zhèn)第二幼兒園 | 13 | 2 | 103.90 | 88.39 | 78.12 |
51 | 龔龍 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣打易鎮(zhèn)第二幼兒園 | 13 | 5 | 96.86 | 90.74 | 78.04 |
52 | 羅蘭迪 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣打易鎮(zhèn)第二幼兒園 | 13 | 2 | 98.57 | 83.21 | 73.91 |
53 | 楊昌燕 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣樂旺鎮(zhèn)蠻結(jié)幼兒園 | 14 | 2 | 109.44 | 87.75 | 80.08 |
54 | 吳麗萍 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣樂旺鎮(zhèn)蠻結(jié)幼兒園 | 14 | 2 | 107.22 | 88.59 | 79.52 |
55 | 楊光梅 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣樂旺鎮(zhèn)蠻結(jié)幼兒園 | 14 | 2 | 106.76 | 83.87 | 77.45 |
56 | 羅艷 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣樂旺鎮(zhèn)蠻結(jié)幼兒園 | 14 | 2 | 104.69 | 85.57 | 77.30 |
57 | 姚賢慧 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣樂旺鎮(zhèn)蠻結(jié)幼兒園 | 14 | 0 | 106.42 | 86.72 | 77.26 |
58 | 田慧娟 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣樂旺鎮(zhèn)蠻結(jié)幼兒園 | 14 | 0 | 106.52 | 86.03 | 77.02 |
59 | 梁飛 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣樂旺鎮(zhèn)蠻結(jié)幼兒園 | 14 | 5 | 99.35 | 84.30 | 76.46 |
60 | 韋章青 | 望謨縣教育局 | 1007 | 望謨縣樂旺鎮(zhèn)蠻結(jié)幼兒園 | 14 | 2 | 103.01 | 84.21 | 76.09 |
望謨縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年5月26日
(信息來源:http://www.gzwm.gov.cn/xxgk/xxgkml/rsxx/qsydwzk/202205/t20220526_74218909.html)
望謨縣2021年招聘事業(yè)單位工作人員教育類總成績公示
查看更多關(guān)于望謨縣事業(yè)單位招聘的信息