根據(jù)《銅仁市公安局碧江分局2021年公開招聘警務(wù)輔助人員公告》第二批規(guī)定,本次招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)試、筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考試成績(jī)及排名進(jìn)行公示(詳見附件),公示時(shí)間為2021年5月14至2021年5月18日。
如有疑問請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與銅仁市公安局碧江分局2021年公開招聘警務(wù)輔助人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0856-5240946、18585606238
附件:銅仁市公安局碧江分局2021年公開招聘輔警(第二批)成績(jī).xlsx
銅仁市公安局碧江分局2021年公開招聘輔警(第二批)成績(jī) | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 體測(cè)成績(jī) | 面試成績(jī) |
綜合成績(jī)(體測(cè)成績(jī)50% +面試成績(jī)50%) |
綜合排名 | 備注 | |||
4*10米成績(jī) | 800/1000米成績(jī) |
體測(cè)成績(jī)50%(4*10米成50% +800/1000米成績(jī)50%) |
面試成績(jī) | 折成50%后的成績(jī) | ||||||
1 | 楊露 | 女 | 80 | 95 | 43.75 | 89.66 | 44.83 | 88.58 | 1 | |
2 | 路加民 | 男 | 85 | 65 | 37.50 | 86.66 | 43.33 | 80.83 | 2 | |
3 | 粟勇 | 男 | 90 | 100 | 47.50 | 63 | 31.50 | 79.00 | 3 | |
4 | 向佳文 | 男 | 90 | 50 | 35.00 | 86.66 | 43.33 | 78.33 | 4 | |
5 | 楊萬照 | 男 | 85 | 50 | 33.75 | 87 | 43.50 | 77.25 | 5 | |
6 | 唐政富 | 男 | 90 | 60 | 37.50 | 74.66 | 37.33 | 74.83 | 6 | |
7 | 任會(huì)清 | 女 | 100 | 55 | 38.75 | 70.33 | 35.17 | 73.92 | 7 | |
8 | 鄧力波 | 男 | 95 | 65 | 40.00 | 67.33 | 33.67 | 73.67 | 8 | |
9 | 周文杰 | 男 | 75 | 45 | 30.00 | 86.66 | 43.33 | 73.33 | 9 | |
10 | 王愉 | 男 | 100 | 65 | 41.25 | 63.66 | 31.83 | 73.08 | 10 | |
11 | 吳小燕 | 女 | 85 | 95 | 45.00 | 54 | 27.00 | 72.00 | 11 | |
12 | 張召 | 男 | 75 | 50 | 31.25 | 80.33 | 40.17 | 71.42 | 12 | |
13 | 楊宇婷 | 女 | 85 | 95 | 45.00 | 52.66 | 26.33 | 71.33 | 13 | |
14 | 張曉微 | 女 | 80 | 90 | 42.50 | 57.66 | 28.83 | 71.33 | 14 | |
15 | 高忠閔 | 男 | 95 | 60 | 38.75 | 63.33 | 31.67 | 70.42 | 15 | |
16 | 李三思 | 男 | 85 | 60 | 36.25 | 68.33 | 34.17 | 70.42 | 16 | |
17 | 陸開燦 | 男 | 95 | 50 | 36.25 | 68.33 | 34.17 | 70.42 | 17 | |
18 | 余嬌 | 女 | 90 | 65 | 38.75 | 60.33 | 30.17 | 68.92 | 18 | |
19 | 陳潤 | 男 | 85 | 55 | 35.00 | 67.33 | 33.67 | 68.67 | 19 | |
20 | 宋濤 | 男 | 75 | 60 | 33.75 | 68.66 | 34.33 | 68.08 | 20 | |
21 | 唐凱 | 男 | 80 | 70 | 37.50 | 59.33 | 29.67 | 67.17 | 21 | |
22 | 秦亞軍 | 男 | 80 | 60 | 35.00 | 60 | 30.00 | 65.00 | 22 | |
23 | 楊夢(mèng)雪 | 女 | 75 | 70 | 36.25 | 57 | 28.50 | 64.75 | 23 | |
24 | 張雪 | 女 | 80 | 65 | 36.25 | 56.33 | 28.17 | 64.42 | 24 | |
25 | 楊潔 | 男 | 100 | 35 | 33.75 | 61.33 | 30.67 | 64.42 | 25 | |
26 | 石愛全 | 男 | 90 | 50 | 35.00 | 57.33 | 28.67 | 63.67 | 26 | |
27 | 彭彪 | 男 | 65 | 55 | 30.00 | 67.33 | 33.67 | 63.67 | 27 | |
28 | 趙仕強(qiáng) | 男 | 75 | 60 | 33.75 | 59.33 | 29.67 | 63.42 | 28 | |
29 | 楊行 | 男 | 65 | 55 | 30.00 | 63 | 31.50 | 61.50 | 29 | |
30 | 韓為民 | 男 | 80 | 35 | 28.75 | 63.66 | 31.83 | 60.58 | 30 | |
31 | 代龍 | 男 | 85 | 0 | 21.25 | 76.66 | 38.33 | 59.58 | 31 | |
32 | 郭其睿 | 男 | 90 | 0 | 22.50 | 72 | 36.00 | 58.50 | 32 | |
33 | 代文豪 | 男 | 60 | 0 | 15.00 | 84.66 | 42.33 | 57.33 | 33 | |
34 | 任吉州 | 男 | 80 | 35 | 28.75 | 54 | 27.00 | 55.75 | 34 | |
35 | 匡磊 | 男 | 75 | 50 | 31.25 | 48.33 | 24.17 | 55.42 | 35 | |
36 | 山孟榮 | 女 | 100 | 0 | 25.00 | 58.66 | 29.33 | 54.33 | 36 | |
37 | 石旭豪 | 男 | 85 | 55 | 35.00 | 38.33 | 19.17 | 54.17 | 37 | |
38 | 劉念 | 女 | 85 | 0 | 21.25 | 64.66 | 32.33 | 53.58 | 38 | |
39 | 劉錫 | 男 | 70 | 40 | 27.50 | 52 | 26.00 | 53.50 | 39 | |
40 | 黃煜澤 | 男 | 75 | 0 | 18.75 | 68.66 | 34.33 | 53.08 | 40 | |
41 | 吳應(yīng)凡 | 男 | 80 | 0 | 20.00 | 66 | 33.00 | 53.00 | 41 | |
42 | 陳楊洋 | 男 | 75 | 0 | 18.75 | 65.66 | 32.83 | 51.58 | 42 | |
43 | 龍洪希 | 男 | 75 | 0 | 18.75 | 63.66 | 31.83 | 50.58 | 43 | |
44 | 田松松 | 男 | 65 | 0 | 16.25 | 64 | 32.00 | 48.25 | 44 | |
45 | 薛康 | 男 | 70 | 0 | 17.50 | 58.33 | 29.17 | 46.67 | 45 | |
46 | 楊明奎 | 男 | 70 | 0 | 17.50 | 58 | 29.00 | 46.50 | 46 | |
47 | 吳海峰 | 男 | 75 | 0 | 18.75 | 53.66 | 26.83 | 45.58 | 47 | |
48 | 田超超 | 男 | 65 | 0 | 16.25 | 57 | 28.50 | 44.75 | 48 | |
49 | 龍剛 | 男 | 70 | 0 | 17.50 | 53.33 | 26.67 | 44.17 | 49 | |
50 | 張發(fā) | 男 | 65 | 0 | 16.25 | 51.33 | 25.67 | 41.92 | 50 | |
51 | 何志強(qiáng) | 男 | 55 | 0 | 13.75 | 55 | 27.50 | 41.25 | 51 | |
52 | 莫志文 | 男 | 75 | 0 | 18.75 | 38.33 | 19.17 | 37.92 | 52 | |
53 | 田茂祥 | 男 | 90 | 0 | 22.50 | 0 | 0.00 | 22.50 | 53 | |
54 | 楊雄 | 男 | 80 | 0 | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 | 54 | |
55 | 黃超 | 男 | 70 | 0 | 17.50 | 0 | 0.00 | 17.50 | 55 | |
56 | 向攀 | 男 | 65 | 0 | 16.25 | 0 | 0.00 | 16.25 | 56 | |
57 | 丁欏凱 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 57 | |
58 | 劉貴軍 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 58 | |
59 | 羅鎮(zhèn)林 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 59 | |
60 | 麻永松 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 60 | |
61 | 蒲珍世 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 61 | |
62 | 覃波 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 62 | |
63 | 汪湘 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 63 | |
64 | 楊澤黔 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 64 | |
65 | 張耳 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 65 | |
66 | 盧信 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 66 | |
67 | 王琳 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 67 | |
68 | 許英 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 68 | |
69 | 張丹 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 69 | |
70 | 田鬆 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 70 |
銅仁市公安局碧江分局2021年公開招聘警務(wù)輔助人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年5月14日
(信息來源:http://www.bjq.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/rsxx_29796/rszl/202105/t20210514_68113442.html)
銅仁市公安局碧江分局2021年招聘警務(wù)輔助人員成績(jī)公示(第二批)
查看更多關(guān)于碧江區(qū)事業(yè)單位招聘的信息