銅仁市碧江區(qū)2021年事業(yè)單位公開招聘(引進(jìn))工作人員資格復(fù)審工作已結(jié)束,根據(jù)《銅仁市碧江區(qū)2021年事業(yè)單位公開招聘(引進(jìn))工作人員簡章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將資格復(fù)審合格人員及面試有關(guān)事宜通知如下:
一、資格復(fù)審合格人員
譚琴琴等216名考生資格復(fù)審合格擬進(jìn)入面試(具體人員名單詳見附件),現(xiàn)予以公示。公示期從2021年6月30日至7月2日止,如對公示考生資格復(fù)審結(jié)果有異議的,請?jiān)诠酒趦?nèi)向銅仁市碧江區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。公示結(jié)果無異議的,進(jìn)入面試。
二、面試時(shí)間、地點(diǎn)及方式
(一)面試時(shí)間:2021年7月3日(周六)上午8:30開始(具體時(shí)間安排、地點(diǎn)和考試考場規(guī)則等詳見面試準(zhǔn)考證,請考生認(rèn)真閱讀)
(二)面試地點(diǎn):銅仁市第三中學(xué)(銅仁市碧江區(qū)瓦窯河路06號(hào))
(三)面試方式:綜合管理類及醫(yī)療衛(wèi)生類職位面試方式為結(jié)構(gòu)化面試;科技教育類面試方式為試教。
三、網(wǎng)上打印面試準(zhǔn)考證時(shí)間
面試考生于2021年7月1日中午12:00至7月3日上午8:30期間登錄網(wǎng)址bjq.pzh1.net打印面試準(zhǔn)考證?!睹嬖嚋?zhǔn)考證》是考生參加體檢、考察等招聘(引進(jìn))環(huán)節(jié)的重要憑證,考生務(wù)必妥善保管。
四、注意事項(xiàng)
1.考生要密切關(guān)注發(fā)布的疫情防控有關(guān)公告,按要求做好防控措施。
2.考生進(jìn)入面試考點(diǎn)須同時(shí)做到下列條件:①自行佩戴口罩;②有效居民身份證(含有效臨時(shí)居民身份證)和面試準(zhǔn)考證原件;③出示健康綠碼、檢測體溫合格。
3.請各位考生打印面試準(zhǔn)考證后,應(yīng)立即核對考生姓名、身份證號(hào)、應(yīng)聘單位、應(yīng)聘職位及職位代碼等信息,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的,應(yīng)立即向區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出,以便更正。
聯(lián)系電話: 0856-5218795、5235716
附件:銅仁市碧江區(qū)2021年事業(yè)單位公開招聘(引進(jìn))工作人員資格復(fù)審合格擬進(jìn)入面試人員名單.xls
銅仁市碧江區(qū)2021年事業(yè)單位公開招聘(引進(jìn))工作人員資格復(fù)審合格擬進(jìn)入面試人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 報(bào)考類別 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 譚琴琴 | 碧江區(qū)蔬菜技術(shù)指導(dǎo)站-01 | 綜合管理類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
2 | 支雄 | 20212010802 | 碧江區(qū)社會(huì)救助中心-01 | 綜合管理類 | 77.96 | 是 | |
3 | 羅杜清 | 20212010101 | 碧江區(qū)社會(huì)救助中心-01 | 綜合管理類 | 76.96 | 是 | |
4 | 周勇 | 20212010716 | 碧江區(qū)社會(huì)救助中心-01 | 綜合管理類 | 75.13 | 是 | |
5 | 陳旖旎 | 20212010622 | 碧江區(qū)社會(huì)救助中心-01 | 綜合管理類 | 75.11 | 是 | |
6 | 黃均鳳 | 20212010810 | 碧江區(qū)社會(huì)救助中心-01 | 綜合管理類 | 74.33 | 是 | |
7 | 李宇莎 | 20212010830 | 碧江區(qū)社會(huì)救助中心-01 | 綜合管理類 | 73.81 | 是 | |
8 | 田穎 | 20213011022 | 碧江區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院-01 | 綜合管理類 | 81.7 | 是 | |
9 | 嚴(yán)俊生 | 20213011305 | 碧江區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院-01 | 綜合管理類 | 80.03 | 是 | |
10 | 吳志穎 | 20213011322 | 碧江區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院-01 | 綜合管理類 | 75.09 | 是 | |
11 | 楊復(fù)與 | 20213011315 | 碧江區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院-01 | 綜合管理類 | 74.99 | 是 | |
12 | 李崇攀 | 20213011128 | 碧江區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院-01 | 綜合管理類 | 73.48 | 是 | |
13 | 張紫涵 | 20213011203 | 碧江區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院-01 | 綜合管理類 | 73.14 | 是 | |
14 | 崔丹丹 | 20214011618 | 碧江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 | 綜合管理類 | 77.75 | 是 | |
15 | 倪安金 | 20214011516 | 碧江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 | 綜合管理類 | 73.7 | 是 | |
16 | 劉小元 | 20214011513 | 碧江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 | 綜合管理類 | 73.64 | 是 | |
17 | 劉澤正 | 20214011624 | 碧江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 | 綜合管理類 | 73.61 | 是 | |
18 | 吳昊 | 20214011422 | 碧江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 | 綜合管理類 | 71.49 | 是 | 遞補(bǔ) |
19 | 付釗林 | 20214011628 | 碧江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 | 綜合管理類 | 71.23 | 是 | 遞補(bǔ) |
20 | 張雪琴 | 20217011729 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 74.25 | 是 | |
21 | 伍金晶 | 20217012011 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 74.1 | 是 | |
22 | 王世剛 | 20217011808 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 74 | 是 | |
23 | 田維學(xué) | 20217011815 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 72.1 | 是 | |
24 | 楊秀琴 | 20217011928 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 72 | 是 | |
25 | 蔡超 | 20217011904 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 71.6 | 是 | |
26 | 鄧雪菲 | 20217011905 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 71.5 | 是 | |
27 | 石剛 | 20217012001 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 70.4 | 是 | |
28 | 王小穎 | 20217011728 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 69.9 | 是 | |
29 | 王婭 | 20217012013 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 69.9 | 是 | |
30 | 蘭亮東 | 20217011727 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 69.85 | 是 | |
31 | 敖麗華 | 20217011701 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 68.1 | 是 | |
32 | 田麗 | 20217011818 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 67.8 | 是 | |
33 | 吳常平 | 20217012002 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 67.45 | 是 | |
34 | 何常青 | 20217012018 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 66.7 | 是 | |
35 | 羅寒 | 20217011730 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 66.25 | 是 | |
36 | 田烈 | 20217011724 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 65.9 | 是 | |
37 | 宋慧 | 20217012004 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 65.9 | 是 | |
38 | 嚴(yán)家成 | 20217012014 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 65.3 | 是 | |
39 | 史文竹 | 20217011823 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 65.15 | 是 | |
40 | 丘余 | 20217011705 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 64.95 | 是 | |
41 | 楊震 | 20217011802 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 64.9 | 是 | |
42 | 謝萬能 | 20217011712 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 64.7 | 是 | |
43 | 龍林 | 20217011825 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 64.55 | 是 | |
44 | 馮小玲 | 20217011714 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 64.2 | 是 | |
45 | 楊交 | 20217011726 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 64.2 | 是 | |
46 | 劉成培 | 20217011911 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 62.8 | 是 | |
47 | 譚楊帆 | 20217011826 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 62.7 | 是 | |
48 | 吳連山 | 20217011918 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 62.7 | 是 | |
49 | 廖沁 | 20217011722 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 62.6 | 是 | |
50 | 楊仲 | 20217012006 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 62.5 | 是 | |
51 | 張自杰 | 20217011703 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 62.3 | 是 | |
52 | 王再蓉 | 20217011706 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 62.3 | 是 | |
53 | 鄧歡 | 20217012008 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 60.8 | 是 | |
54 | 尹金林 | 20217011828 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 60.65 | 是 | |
55 | 費(fèi)熙蘭 | 20217011713 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 60.3 | 是 | |
56 | 秦德芳 | 20217011919 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 59.7 | 是 | |
57 | 姚佳村 | 20217012005 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 58.9 | 是 | 遞補(bǔ) |
58 | 袁莎 | 20217011718 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 58.6 | 是 | 遞補(bǔ) |
59 | 陳婷 | 20217011827 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 58.35 | 是 | 遞補(bǔ) |
60 | 楊平英 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
61 | 田愛玲 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
62 | 何騰磊 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
63 | 楊莎 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
64 | 王光梅 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
65 | 胡婷 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
66 | 卿青 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
67 | 張?jiān)品?/td> | 20217032204 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 59.8 | 是 | |
68 | 范芳 | 20217032205 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 57.5 | 是 | |
69 | 陳松 | 20217032307 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 56.8 | 是 | |
70 | 嚴(yán)芳容 | 20217032117 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 55.7 | 是 | |
71 | 楊戀 | 20217032113 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 54.7 | 是 | |
72 | 王興霖 | 20217032122 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 54.3 | 是 | |
73 | 黃勇 | 20217032206 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 54.25 | 是 | |
74 | 楊繼勇 | 20217032213 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 54.2 | 是 | |
75 | 何鑫 | 20217032227 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 53.5 | 是 | |
76 | 梅麗嬌 | 20217042422 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 64.35 | 是 | |
77 | 楊定 | 20217042402 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 63.5 | 是 | |
78 | 裴倩 | 20217042606 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 62 | 是 | |
79 | 楊燕 | 20217042713 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 61.9 | 是 | |
80 | 楊茂南 | 20217042326 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 60.3 | 是 | |
81 | 楊柳 | 20217042328 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 59.1 | 是 | |
82 | 黃海琴 | 20217042701 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 58 | 是 | |
83 | 楊彥杰 | 20217042413 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 57.6 | 是 | |
84 | 任林艷 | 20217042325 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 57.1 | 是 | |
85 | 趙凡榮 | 20217052901 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 57.7 | 是 | |
86 | 田秋芬 | 20217052830 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 55.2 | 是 | |
87 | 羅莉琴 | 20217052726 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 55 | 是 | |
88 | 陳盈熹 | 20217052806 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 54.2 | 是 | |
89 | 楊誼 | 20217052825 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 54.05 | 是 | |
90 | 楊婭琴 | 20217052801 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 53.7 | 是 | |
91 | 楊敏 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
92 | 肖小華 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
93 | 吳真真 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
94 | 李興秀 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
95 | 陳世元 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
96 | 王遠(yuǎn)霞 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
97 | 張曉琴 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
98 | 余文珍 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
99 | 文秋秋 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
100 | 宋霞 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
101 | 楊芳 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
102 | 陳慧玨 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
103 | 鄭加梅 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
104 | 馮東南 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
105 | 凡鵬 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
106 | 楊芳 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
107 | 黃寶飛 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
108 | 黎曉燕 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
109 | 陳靜 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
110 | 廖幫容 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
111 | 李娟 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
112 | 楊阿敏 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
113 | 冉江明 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
114 | 毛黔露 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
115 | 姚猛 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
116 | 李鵬 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
117 | 冉華林 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
118 | 黎柯英 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
119 | 李宗運(yùn) | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
120 | 李松松 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-08 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 是 | 報(bào)名合格人數(shù)未超過30人,資格復(fù)審合格直接進(jìn)入面試。 | ||
121 | 田嬋容 | 20217092928 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 61.45 | 是 | |
122 | 李遠(yuǎn)權(quán) | 20217093104 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 59.9 | 是 | |
123 | 陳國燕 | 20217093211 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 58.7 | 是 | |
124 | 石武 | 20217093030 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 57.75 | 是 | |
125 | 吳茂坤 | 20217092921 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 52.9 | 是 | |
126 | 李江 | 20217093008 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 52 | 是 | 遞補(bǔ) |
127 | 舒子敬 | 20217103608 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-10 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 58.95 | 是 | |
128 | 孫細(xì)軍 | 20217103413 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-10 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 54.1 | 是 | |
129 | 沈小燕 | 20217103329 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-10 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 54 | 是 | |
130 | 張蓉飛 | 20217113801 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-11 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 60.9 | 是 | |
131 | 黃貴華 | 20217113903 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-11 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 60.25 | 是 | |
132 | 張春艷 | 20217113719 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-11 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 55.5 | 是 | |
133 | 黃天德 | 20217113905 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-11 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 55.5 | 是 | |
134 | 楊華珍 | 20217123920 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 70.4 | 是 | |
135 | 林訓(xùn) | 20217124127 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 69 | 是 | |
136 | 張?jiān)路?/td> | 20217123913 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 66.3 | 是 | |
137 | 石玉花 | 20217124016 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 64.9 | 是 | |
138 | 趙雅迪 | 20217124207 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 64.8 | 是 | |
139 | 肖宇航 | 20217124728 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 63.4 | 是 | |
140 | 陳進(jìn) | 20217123915 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 63.1 | 是 | |
141 | 吳芳麗 | 20217124215 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 62.35 | 是 | |
142 | 龍彩霞 | 20217124415 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 62 | 是 | |
143 | 張運(yùn) | 20217124211 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 61.6 | 是 | |
144 | 蔣艷玲 | 20217124228 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 61 | 是 | |
145 | 吳小芳 | 20217124311 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 60.7 | 是 | |
146 | 周敏 | 20217124602 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 60.7 | 是 | |
147 | 劉諭 | 20217124019 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 59.6 | 是 | |
148 | 王清玉 | 20217124426 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 59.6 | 是 | |
149 | 姜忠飛 | 20217124321 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 59.1 | 是 | |
150 | 徐敏 | 20217124425 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 58.6 | 是 | |
151 | 冷珊珊 | 20217124529 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 58.6 | 是 | |
152 | 龍治金 | 20217124318 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 58.4 | 是 | |
153 | 姚本靜 | 20217123924 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 58 | 是 | |
154 | 羅丹丹 | 20217124203 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 58 | 是 | |
155 | 蒲麗 | 20217124615 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 57.9 | 是 | |
156 | 楊霞 | 20217124129 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 57.8 | 是 | |
157 | 陳陽 | 20217123911 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 57.6 | 是 | |
