根據(jù)《仁懷市2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下簡稱《簡章》)要求,現(xiàn)將仁懷市2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員說課面試考生登記、選崗有關(guān)事宜通知如下:
一、登記、選崗的時間和地點
時間:2017年9月8日上午9:00
地點:仁懷十中(原城北中學(xué))階梯教室
二、選崗方式
根據(jù)《簡章》中規(guī)定的“擬聘人員公示結(jié)果不影響聘用的,按照報考職位或同職位考生的總成績的高低順序(同職位總成績相同的,筆試成績優(yōu)先),由考生在招聘單位提供的聘用崗位中選擇聘用崗位”的方式選崗。
三、崗位情況
崗位的具體分布情況見《簡章》中明確的“具體聘用崗位情況詳見附件一和《仁懷市2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員職位分解表》(附件二)”。
四、要求
(一)所報職位需要選崗的考生帶上有效身份證、水筆按通知要求的時間、地點參加登記、選崗。若不按時參加者,在2017年9月8日上午12:00前可選擇所報職位別人未選的崗位,在2017年9月8日上午12:00之后未選崗的視為自動放棄。
(二)所報職位不需要選崗的考生帶上有效身份證按時到達指定地點,經(jīng)登記后,接受教育主管部門的安排。
附件:仁懷市2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員說課面試考生登記、選崗人員名單.xlsx
仁懷市2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員說課面試考生登記、選崗人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 鄧銀松 | 男 | 415232682006 | 21102 | 72.09 | |
2 | 鄭洪 | 男 | 415232683516 | 21102 | 71.64 | |
3 | 吳小軍 | 男 | 415232681304 | 21105 | 74.75 | |
4 | 蔡長飛 | 男 | 415232684429 | 21105 | 74.68 | |
5 | 石朝洪 | 男 | 415232690919 | 21105 | 73.61 | |
6 | 王鵬程 | 男 | 415232692923 | 21105 | 73.59 | |
7 | 王雷 | 男 | 415232681811 | 21105 | 72.48 | |
8 | 李開勝 | 男 | 415232681116 | 21105 | 72.20 | |
9 | 葉志強 | 男 | 415232684905 | 21106 | 74.29 | |
10 | 冉啟軍 | 男 | 415232690704 | 21107 | 77.22 | |
11 | 楊勇 | 男 | 415232690414 | 21110 | 73.29 | |
12 | 周建 | 男 | 415232681515 | 21110 | 73.18 | |
13 | 陳開祥 | 男 | 415232682010 | 21112 | 72.54 | |
14 | 胡榮 | 男 | 415232681718 | 21112 | 69.86 | |
15 | 王長龍 | 男 | 415232680404 | 21112 | 68.51 | |
16 | 羅成 | 男 | 415232685206 | 21115 | 72.90 | |
17 | 羅富宇 | 男 | 415232692624 | 21115 | 70.86 | |
18 | 許華文 | 男 | 415232690306 | 21121 | 74.19 | |
19 | 程茜 | 女 | 415232681413 | 21101 | 78.91 | |
20 | 張雪菲 | 女 | 415232680308 | 21101 | 77.75 | |
21 | 張維維 | 女 | 415232681907 | 21102 | 73.83 | |
22 | 陳小敏 | 女 | 415232692201 | 21102 | 72.80 | |
23 | 陳云 | 女 | 415232682309 | 21102 | 72.64 | |
24 | 黃茂麗 | 女 | 415232692730 | 21102 | 72.39 | |
25 | 陳利群 | 女 | 415232680924 | 21102 | 71.47 | |
26 | 袁爽 | 女 | 415232681924 | 21102 | 70.96 | |
27 | 阮妙妙 | 女 | 415232683722 | 21103 | 78.50 | |
28 | 王珊 | 女 | 415232683815 | 21103 | 77.79 | |
29 | 秦月月 | 女 | 415232692424 | 21103 | 77.24 | |
30 | 葛婕 | 女 | 415232681407 | 21103 | 77.03 | |
31 | 牟潘 | 女 | 415232683422 | 21104 | 80.65 | |
32 | 羅瑞雪 | 女 | 415232681303 | 21105 | 74.44 | |
33 | 穆久碧 | 女 | 415232680405 | 21105 | 73.76 | |
34 | 張碧 | 女 | 415232682622 | 21106 | 78.98 | |
35 | 羅飄 | 女 | 415232683308 | 21106 | 75.28 | |
36 | 汪明梅 | 女 | 415232693321 | 21107 | 77.06 | |
37 | 羅爽 | 女 | 415232680329 | 21108 | 77.68 | |
38 | 林至蘭 | 女 | 415232690613 | 21108 | 77.43 | |
39 | 梁正瓊 | 女 | 415232691029 | 21108 | 77.38 | |
40 | 王雨青 | 女 | 415232684610 | 21108 | 77.13 | |
41 | 陳躍 | 女 | 415232690417 | 21108 | 77.13 | |
42 | 王顯芳 | 女 | 415232690710 | 21108 | 77.01 | |
43 | 王倩 | 女 | 415232691115 | 21109 | 76.80 | |
44 | 趙雪芹 | 女 | 415232684030 | 21110 | 75.63 | |
45 | 黎天嬌 | 女 | 415232685023 | 21110 | 75.56 | |
46 | 瞿厚珍 | 女 | 415232684312 | 21110 | 75.06 | |
47 | 劉海歐 | 女 | 415232681113 | 21110 | 74.32 | |
48 | 鄭玉 | 女 | 415232690507 | 21110 | 74.17 | |
49 | 鄭營 | 女 | 415232692310 | 21110 | 74.07 | |
50 | 夏玲玲 | 女 | 415232690705 | 21110 | 73.71 | |
51 | 丁小寅 | 女 | 415232691128 | 21111 | 75.27 | |
52 | 余會 | 女 | 415232691913 | 21111 | 75.21 | |
53 | 佘芳芳 | 女 | 415232682318 | 21111 | 75.11 | |
54 | 曾楠 | 女 | 415232685112 | 21111 | 74.28 | |
55 | 翟長平 | 女 | 415232691018 | 21111 | 73.51 | |
56 | 徐青青 | 女 | 415232692011 | 21111 | 72.60 | |
57 | 吳旭 | 女 | 415232682528 | 21111 | 71.96 | |
58 | 左晶瑩 | 女 | 415232690206 | 21111 | 71.47 | |
59 | 張旭 | 女 | 415232691828 | 21111 | 71.06 | |
60 | 譚松莓 | 女 | 415232685120 | 21111 | 70.59 | |
61 | 肖婷 | 女 | 415232690630 | 21112 | 71.76 | |
62 | 張小芳 | 女 | 415232684210 | 21112 | 71.10 | |
63 | 保安春 | 女 | 415232685419 | 21112 | 70.35 | |
64 | 蔡樹霞 | 女 | 415232691310 | 21112 | 69.77 | |
65 | 劉皇印 | 女 | 415232692917 | 21112 | 69.39 | |
66 | 李丹 | 女 | 415232682312 | 21112 | 68.99 | |
67 | 楊小璐 | 女 | 415232680517 | 21113 | 76.52 | |
68 | 解剛飛 | 女 | 415232691430 | 21113 | 73.92 | |
69 | 楊湘 | 女 | 415232682029 | 21113 | 73.78 | |
70 | 趙國英 | 女 | 415232691613 | 21113 | 73.61 | |
71 | 吳珊 | 女 | 415232684520 | 21114 | 71.99 | |
72 | 王金金 | 女 | 415232683211 | 21114 | 70.87 | |
73 | 杜忠燕 | 女 | 415232680304 | 21115 | 71.62 | |
74 | 王小文 | 女 | 415232690910 | 21115 | 71.58 | |
75 | 張鎖云 | 女 | 415232682620 | 21115 | 70.95 | |
76 | 劉娜娜 | 女 | 415232680720 | 21116 | 74.47 | |
77 | 盧麗麗 | 女 | 415232681220 | 21116 | 71.93 | |
78 | 郭昕 | 女 | 415232691113 | 21116 | 71.08 | |
79 | 陳樂樂 | 女 | 415232685019 | 21117 | 74.61 | |
80 | 解夢琦 | 女 | 415232692104 | 21117 | 71.48 | |
81 | 王鑫 | 女 | 415232684705 | 21117 | 71.40 | |
82 | 張穎 | 女 | 415232692003 | 21117 | 71.24 | |
83 | 李玉芹 | 女 | 415232684414 | 21117 | 70.48 | |
84 | 楊三妹 | 女 | 415232690328 | 21117 | 70.14 | |
85 | 張小菊 | 女 | 415232690921 | 21117 | 69.96 | |
86 | 孟慶雪 | 女 | 415232680402 | 21117 | 69.54 | |
87 | 簡家賢 | 女 | 415232692013 | 21118 | 75.58 | |
88 | 王林 | 女 | 415232691502 | 21118 | 74.16 | |
89 | 楊禹 | 女 | 415232681908 | 21118 | 73.58 | |
90 | 羅盼 | 女 | 415232691103 | 21118 | 72.96 | |
91 | 陳玄 | 女 | 415232682805 | 21118 | 72.80 | |
92 | 張茂霞 | 女 | 415232690115 | 21118 | 72.33 | |
93 | 猶敏 | 女 | 415232684102 | 21118 | 71.02 | |
94 | 王遠香 | 女 | 415232682503 | 21118 | 70.65 | |
95 | 肖莉莉 | 女 | 415232690217 | 21118 | 70.32 | |
96 | 蔡邦蔓 | 女 | 415232685030 | 21119 | 75.78 | |
97 | 陳嵐 | 女 | 415232692916 | 21120 | 71.61 | |
98 | 胡明素 | 女 | 415232681711 | 21122 | 69.28 |
仁懷市2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年9月6日
仁懷市2017年招聘事業(yè)單位工作人員說課面試考生登記選崗有關(guān)事宜的通知
查看更多關(guān)于遵義縣事業(yè)單位招聘的信息