序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位及代碼 |
1 | 周正坤 | 男 | 內(nèi)科醫(yī)師01 |
2 | 鄭青松 | 男 | 外科醫(yī)師02 |
3 | 鄧小剛 | 男 | 外科醫(yī)師02 |
4 | 車益軍 | 男 | 外科醫(yī)師02 |
5 | 黃振華 | 男 | 外科醫(yī)師02 |
6 | 楊登國 | 男 | 外科醫(yī)師02 |
7 | 張林虎 | 男 | 外科醫(yī)師02 |
8 | 陳科舉 | 男 | 兒科醫(yī)師04 |
9 | 張培貴 | 男 | 兒科醫(yī)師04 |
10 | 汪世義 | 男 | 耳鼻喉科醫(yī)師06 |
11 | 賈林 | 男 | 麻醉醫(yī)師09 |
12 | 胡啟銀 | 男 | 影像技師10 |
13 | 孔珊 | 女 | 內(nèi)科醫(yī)師01 |
14 | 趙紅 | 女 | 內(nèi)科醫(yī)師01 |
15 | 王敏 | 女 | 內(nèi)科醫(yī)師01 |
16 | 陳云霞 | 女 | 內(nèi)科醫(yī)師01 |
17 | 張曉霞 | 女 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 |
18 | 牟映紅 | 女 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 |
19 | 周小蘭 | 女 | 兒科醫(yī)師04 |
20 | 劉瑤 | 女 | 兒科醫(yī)師04 |
21 | 賀忠琴 | 女 | 口腔科醫(yī)師07 |
22 | 庹大鳳 | 女 | 病理科醫(yī)師08 |
23 | 鄧靜靜 | 女 | 藥劑師11 |
24 | 梅芳 | 女 | 助產(chǎn)士12 |
25 | 王敏 | 女 | 普通護(hù)士13 |
26 | 楊明孝 | 女 | 普通護(hù)士13 |
27 | 陳麗瓊 | 女 | 普通護(hù)士13 |
28 | 翁升吉 | 女 | 普通護(hù)士13 |
29 | 陳潔 | 女 | 普通護(hù)士13 |
30 | 趙興 | 女 | 普通護(hù)士13 |
31 | 劉澤韋 | 女 | ??谱o(hù)士14 |
32 | 馬健菲 | 女 | ??谱o(hù)士14 |
遵義縣人民醫(yī)院2015年公開招聘人員體檢合格人員名單(第一批)
查看更多關(guān)于播州區(qū)事業(yè)單位招聘的信息