2015年遵義縣享受自主創(chuàng)業(yè)經(jīng)營場(chǎng)所租金補(bǔ)貼人員名單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 所在鎮(zhèn)鄉(xiāng) | 個(gè)人情況 | 經(jīng)營項(xiàng)目情況 | 補(bǔ)貼情況 | 備 注 | |||||||||
姓 名 | 性別 | 戶 口 所在地 | 人員類別 | 家庭住址 | 創(chuàng)業(yè)實(shí)體名稱 | 經(jīng)營地址 | 帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)(人) | 領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照日期 | 實(shí)際月租金(元) | 補(bǔ)貼月數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | |||
1 | 龍坑鎮(zhèn) | 曾昭富 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣龍坪鎮(zhèn) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)樺煒電器經(jīng)營部 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)共青社區(qū)豐樂未來城1號(hào)樓1(-2)-1號(hào)門面 | 1 | 2014-10-20 | 4277 | 12 | 3600 | |
2 | 龍坑鎮(zhèn) | 吳振鵬 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣新舟鎮(zhèn) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)黔柜家居用品經(jīng)營部 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)共青社區(qū)麓湖園12棟8號(hào)面 | 1 | 2014-7-25 | 4200 | 12 | 3600 | |
3 | 龍坑鎮(zhèn) | 王國偉 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣南白鎮(zhèn) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)飛閱物流信息服務(wù) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)謝家社區(qū)大恒物流園B-1-14號(hào)門面 | 1 | 2014-8-22 | 400 | 12 | 3600 | |
4 | 龍坑鎮(zhèn) | 張遠(yuǎn)芳 | 女 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣喇叭鎮(zhèn) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)鑫啟航物流信息服務(wù)部 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)謝家社區(qū)大恒物流園區(qū)B-2-15號(hào) | 1 | 2014-9-2 | 400 | 12 | 3600 | |
5 | 龍坑鎮(zhèn) | 盛朝模 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣蝦子鎮(zhèn) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)祥順達(dá)物流信息服務(wù)部 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)謝家社區(qū)大恒物流園B-3-12門面 | 1 | 2014-8-1 | 400 | 12 | 3600 | |
6 | 龍坑鎮(zhèn) | 徐華 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣三渡鎮(zhèn) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)恒通物流信息服務(wù)部 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)謝家社區(qū)大恒物流園B-3-1號(hào)門面 | 1 | 2014-8-1 | 400 | 12 | 3600 | |
7 | 龍坑鎮(zhèn) | 韓昌強(qiáng) | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣南白鎮(zhèn) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)新興物流信息服務(wù)部 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)謝家社區(qū)大恒物流園A-2-9號(hào)門面 | 1 | 2014-8-25 | 400 | 12 | 3600 | |
8 | 龍坑鎮(zhèn) | 包義河 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣蝦子鎮(zhèn) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)義合物流信息服務(wù)部 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)謝家社區(qū)大恒物流園B-4-17號(hào)門面 | 1 | 2014-8-5 | 400 | 12 | 3600 | |
9 | 龍坑鎮(zhèn) | 馮強(qiáng) | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣蝦子鎮(zhèn) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)廣通物流信息服務(wù)部 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)謝家社區(qū)大恒物流園b-1-11號(hào)門面 | 1 | 2014-8-1 | 400 | 12 | 3600 | |
10 | 龍坑鎮(zhèn) | 姚大美 | 女 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣平正鄉(xiāng) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)金鈺物流信息服務(wù)部 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)謝家社區(qū)大恒物流園B2-5 | 1 | 2014-7-30 | 400 | 12 | 3600 | |
11 | 龍坑鎮(zhèn) | 莆榮友 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣南白鎮(zhèn) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)通泰物流信息服務(wù)部 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)謝家社區(qū)大恒物流園信息區(qū) | 4 | 2014-9-11 | 400 | 12 | 3600 | |
12 | 龍坑鎮(zhèn) | 姚付勇 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣蝦子鎮(zhèn) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)富順物流信息服務(wù)部 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)謝家社區(qū)大恒物流B-5-9號(hào)門面 | 1 | 2014-8-1 | 400 | 12 | 3600 | |
13 | 龍坑鎮(zhèn) | 周從英 | 女 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn) | 長虹美菱專賣店 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)龍興街 | 1 | 2014-1-16 | 1667 | 12 | 3600 | |
14 | 龍坑鎮(zhèn) | 何德航 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣三渡鎮(zhèn) | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)德航物流信息服務(wù)部 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)謝家社區(qū)大恒物流B-4-14號(hào)門面 | 1 | 2014/2/28 | 400 | 12 | 3600 | |
15 | 龍坑鎮(zhèn) | 鄒東延 | 男 | 遵義市 | 往屆高校畢業(yè)生 | 遵義市匯川區(qū) | 遵義東磊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)龍泉食品工業(yè)園區(qū) | 10 | 2014-10-14 | 1250 | 12 | 3600 | |
16 | 楓香鎮(zhèn) | 敖文艷 | 女 | 楓香鎮(zhèn) 楓勝街居 |
返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 楓香鎮(zhèn) 楓勝街居 | 同生裝飾建材 | 楓香鎮(zhèn) 楓勝街居 | 1 | 2014-05-16 | 1066 | 12 | 3600 | |
17 | 茍江鎮(zhèn) | 龔前貴 | 男 | 芶江鎮(zhèn)鉤江居青杠組 | 其他 | 芶江鎮(zhèn)鉤江居青杠組 | 五金零售、水電安裝 | 遵義縣茍江鎮(zhèn)時(shí)代學(xué)府1號(hào)門面 | 2 | 2014-10-14 | 1333 | 12 | 3600 | |
18 | 茍江鎮(zhèn) | 何啟興 | 男 | 芶江鎮(zhèn)天明村 | 其他 | 芶江鎮(zhèn)天明村 | 遵義縣茍江鎮(zhèn)何啟興裝飾材料店 | 遵義縣茍江鎮(zhèn)新鑫園7號(hào)門面 | 2 | 2014-10-14 | 1666 | 12 | 3600 | |
19 | 龍坪鎮(zhèn) | 蒲少美 | 女 | 龍坪鎮(zhèn) | 其他 | 龍坪鎮(zhèn)小灣村 | 個(gè)體工商戶 | 龍坪鎮(zhèn)步行街 | 1 | 2014-9-1 | 7000 | 12 | 3600 | |
20 | 毛石鎮(zhèn) | 茍光麗 | 女 | 紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn) | 其他 | 遵義縣毛石鎮(zhèn)毛石村團(tuán)結(jié)組 | 移動(dòng)公司個(gè)體工商戶 | 遵義縣毛石鎮(zhèn)毛石村團(tuán)結(jié)組 | 1 | 2014-11-11 | 625 | 12 | 3600 | |
21 | 毛石鎮(zhèn) | 楊先碧 | 女 | 紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn) | 其他 | 紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)坪橋村 | 遵義縣富民種植專業(yè)合作社 | 遵義縣毛石鎮(zhèn)臺(tái)上四組 | 1 | 2014-4-28 | 383 | 12 | 3600 | |
22 | 毛石鎮(zhèn) | 龐龍 | 男 | 遵義縣毛石鎮(zhèn)白花村 | 其他 | 遵義縣毛石鎮(zhèn)白花村上壩組 | 遵義縣樂佳種植場(chǎng) | 遵義縣毛石鎮(zhèn)大梨村 | 1 | 2014-10-11 | 366 | 12 | 3600 | |
23 | 南白鎮(zhèn) | 熊宗良 | 男 | 貴州省遵義市遵義縣毛石鎮(zhèn) | 退伍軍人 | 遵義縣南白鎮(zhèn)遵南社區(qū) | 遵義縣南白鎮(zhèn)姐弟家常館 | 遵義縣南白鎮(zhèn)遵南社區(qū) | 2 | 2013-09-10 | 300 | 12 | 3600 | 兩參人員 |
24 | 南白鎮(zhèn) | 周西云 | 男 | 貴州省遵義市遵義縣南白鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 | 遵義縣南白鎮(zhèn)象山社區(qū) | 遵義縣南白鎮(zhèn)沙沙冒刨鍋湯餐館 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白錦社區(qū) | 1 | 2014-06-12 | 300 | 12 | 3600 | |
25 | 南白鎮(zhèn) | 羅顯光 | 男 | 遵義縣遵南社區(qū) | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 遵義縣遵南社區(qū) | 遵義縣日月興布鞋廠 | 遵義縣遵南社區(qū) | 1 | 2014-07-29 | 300 | 12 | 3600 | |
26 | 南白鎮(zhèn) | 張仕群 | 女 | 遵義縣泮水鎮(zhèn) | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 遵義縣泮水鎮(zhèn) | 遵義縣南白鎮(zhèn)天達(dá)生態(tài)火鍋城 | 遵義縣南白鎮(zhèn)遵南社區(qū) | 1 | 2014-02-25 | 300 | 12 | 3600 | |
27 | 南白鎮(zhèn) | 張正洪 | 男 | 貴州省遵義市遵義縣南白鎮(zhèn) | 退伍軍人 | 遵義縣南白鎮(zhèn)南白社區(qū) | 遵義縣南白鎮(zhèn)張正洪食品店 | 遵義縣南白鎮(zhèn)南白社區(qū) | 1 | 2014-01-02 | 300 | 12 | 3600 | |
28 | 南白鎮(zhèn) | 蒲之意 | 男 | 貴州省遵義市遵義縣南白鎮(zhèn) | 就業(yè)困難對(duì)象 | 遵義縣南白鎮(zhèn)遵南社區(qū) | 遵義縣南白鎮(zhèn)金鋼俠垃圾處理器經(jīng)營部 | 遵義縣南白鎮(zhèn)南白社區(qū) | 1 | 2014-01-07 | 300 | 12 | 3600 | |
29 | 南白鎮(zhèn) | 劉正輝 | 女 | 遵義縣石板鎮(zhèn) | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白龍社區(qū) | 遵義縣南白鎮(zhèn)劉正輝日用品店 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白龍社區(qū) | 1 | 2014-07-03 | 300 | 12 | 3600 | |
30 | 南白鎮(zhèn) | 周紅 | 女 | 貴州省遵義市遵義縣南白鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 | 遵義縣南白鎮(zhèn)象山社區(qū) | 遵義縣陸貳陽光賓館 | 遵義縣南白鎮(zhèn)象山社區(qū) | 1 | 2014-02-14 | 300 | 12 | 3600 | |
31 | 南白鎮(zhèn) | 趙興義 | 女 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白龍社區(qū) | 失業(yè)人員 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白龍社區(qū) | 遵義縣ZWINZ服裝店 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白龍社區(qū) | 1 | 2014-06-05 | 300 | 12 | 3600 | |
32 | 南白鎮(zhèn) | 蔡國軍 | 男 | 遵義縣南白鎮(zhèn)南白社區(qū) | 失業(yè)人員 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白龍社區(qū) | 遵義縣南白鎮(zhèn)賢宇裝潢部 | 遵義縣南白鎮(zhèn)南白社區(qū) | 1 | 2014-09-17 | 300 | 12 | 3600 | |
33 | 南白鎮(zhèn) | 王云龍 | 男 | 遵義縣南白鎮(zhèn) | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 遵義縣南白鎮(zhèn)和平村 | 遵義縣南白鎮(zhèn)龍緣礦泉水經(jīng)營部 | 遵義縣南白鎮(zhèn)同心路 | 1 | 2014-03-27 | 300 | 12 | 3600 | |
34 | 南白鎮(zhèn) | 陳正全 | 男 | 遵義縣南白鎮(zhèn) | 殘疾人 | 遵義縣南白鎮(zhèn)南白社區(qū) | 遵義縣南白鎮(zhèn)陳正全食品店 | 遵義縣南白鎮(zhèn)南白社區(qū) | 1 | 2014-09-29 | 300 | 12 | 3600 | |
35 | 南白鎮(zhèn) | 付玉飛 | 男 | 遵義縣南白鎮(zhèn) | 往屆高校畢業(yè)生 | 遵義縣南白鎮(zhèn)西大街 | 遵義縣名圖廣告有限公司 | 遵義縣南白鎮(zhèn)西大街 | 1 | 2014-05-30 | 300 | 12 | 3600 | |
36 | 南白鎮(zhèn) | 張?zhí)m | 女 | 遵義縣泮水鎮(zhèn)永安社區(qū) | 失業(yè)人員 | 遵義縣南白鎮(zhèn)象山社區(qū) | 南白鎮(zhèn)張?zhí)m食品店 | 遵義縣南白鎮(zhèn)象山社區(qū) | 2 | 2014/10/17 | 300 | 12 | 3600 | |
37 | 南白鎮(zhèn) | 吳杰 | 男 | 遵義縣松林鎮(zhèn) | 其他 | 遵義縣南白鎮(zhèn) | 遵義縣小鎮(zhèn)印象婚紗藝術(shù)攝影部 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白錦社區(qū) | 1 | 2014-06-30 | 300 | 12 | 3600 | |
38 | 南白鎮(zhèn) | 楊勇 | 男 | 遵義縣三岔鎮(zhèn)紅光村 | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 遵義縣南白鎮(zhèn) | 遵義縣南白鎮(zhèn)勇順酒類經(jīng)營部 | 遵義縣南白鎮(zhèn)西小區(qū) | 1 | 2014-11-10 | 300 | 12 | 3600 | |
39 | 南白鎮(zhèn) | 杜鳳英 | 女 | 遵義縣南白鎮(zhèn)蓮花村 | 其他 | 遵義縣南白鎮(zhèn) | 牧羊娃 | 遵義縣南白鎮(zhèn)萬壽廣場(chǎng) | 1 | 2014-04-30 | 300 | 12 | 3600 | |
40 | 南白鎮(zhèn) | 張仕芬 | 女 | 遵義縣樂山鎮(zhèn) | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 遵義縣南白鎮(zhèn) | 遵義縣南白鎮(zhèn)哈呀呀飾品店 | 遵義縣易九國際廣場(chǎng) | 1 | 2014-11-05 | 300 | 12 | 3600 | |
41 | 南白鎮(zhèn) | 陸曉妮 | 女 | 貴州省遵義市遵義縣南白鎮(zhèn) | 其他 | 遵義縣南白鎮(zhèn)南白社區(qū) | 遵義縣南白鎮(zhèn)曼莎服裝店 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白錦社區(qū) | 1 | 2014-06-17 | 300 | 12 | 3600 | |
42 | 南白鎮(zhèn) | 舒幫洪 | 男 | 貴州省遵義市遵義縣南白鎮(zhèn) | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 遵義縣南白鎮(zhèn)南白社區(qū) | 遵義洪龍生汽車租賃有限公司 | 遵義縣南白鎮(zhèn)南白社區(qū) | 1 | 2014-04-28 | 300 | 12 | 3600 | |
43 | 南白鎮(zhèn) | 付艷飛 | 女 | 遵義縣南白鎮(zhèn)遵南社區(qū) | 其他 | 遵義縣南白鎮(zhèn)遵南社區(qū) | 遵義縣南白鎮(zhèn)鴻四方房屋信息咨詢服務(wù)部 | 遵義縣南白鎮(zhèn)人民路南段 | 2 | 2014-02-27 | 300 | 12 | 3600 | |
44 | 南白鎮(zhèn) | 陳啟彪 | 男 | 遵義縣南白鎮(zhèn)后壩村 | 其他 | 遵義縣南白鎮(zhèn)后壩村 | 遵義縣南白鎮(zhèn)啟皇養(yǎng)殖場(chǎng) | 遵義縣南白鎮(zhèn)后壩村 | 1 | 2012-11-15 | 300 | 12 | 3600 | |
45 | 南白鎮(zhèn) | 孫田莉 | 女 | 遵義縣三岔鎮(zhèn)長安村 | 往屆高校畢業(yè)生 | 遵義縣南白鎮(zhèn)象山社區(qū) | 遵義縣泡泡樂兒童世界服務(wù)有限責(zé)任公司 | 遵義縣南白鎮(zhèn)象山社區(qū) | 1 | 2014-09-22 | 300 | 12 | 3600 | |
46 | 南白鎮(zhèn) | 賈本娣 | 女 | 遵義縣三岔鎮(zhèn)紅星村 | 往屆高校畢業(yè)生 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白錦社區(qū) | 遵義縣南白鎮(zhèn)想靚美妝店 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白錦社區(qū) | 1 | 2014-06-17 | 300 | 12 | 3600 | |
47 | 南白鎮(zhèn) | 張錫洪 | 男 | 遵義縣南白鎮(zhèn)婁山社區(qū) | 其他 | 遵義縣南白鎮(zhèn)婁山社區(qū) | 遵義縣南白鎮(zhèn)515商務(wù)酒店 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白西大街 | 1 | 2014-5-8 | 300 | 12 | 3600 | |
48 | 南白鎮(zhèn) | 夏霄 | 男 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白錦小區(qū) | 往屆高校畢業(yè)生 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白錦小區(qū) | 遵義縣炫通傳媒有限責(zé)任公司 | 遵義縣南白鎮(zhèn)白西小區(qū) | 1 | 2012-7-3 | 300 | 12 | 3600 | |
49 | 南白鎮(zhèn) | 肖成亮 | 男 | 遵義縣團(tuán)溪鎮(zhèn)兩路口 | 退伍軍人 | 遵義縣團(tuán)溪鎮(zhèn)兩路口 | 遵義縣紅四海飯莊 | 遵義縣婁山社區(qū) | 1 | 2009-6-25 | 300 | 12 | 3600 | |
50 | 三岔鎮(zhèn) | 陳崇秀 | 女 | 三岔鎮(zhèn)慶遠(yuǎn)社區(qū) | 往屆高校畢業(yè)生 | 三岔鎮(zhèn)慶遠(yuǎn)社區(qū) | 遵義縣三岔鎮(zhèn)南湖賓館 | 三岔鎮(zhèn)慶豐路 | 1 | 2014-10-23 | 416 | 12 | 3600 | |
51 | 山盆鎮(zhèn) | 羅玉紅 | 男 | 遵義縣山盆鎮(zhèn) | 退伍軍人 | 山盆鎮(zhèn)叢壩村 | 遵義縣久久紅家庭農(nóng)場(chǎng) | 山盆鎮(zhèn)高雄村大灣組 | 2 | 2014-06-24 | 1167 | 12 | 3600 | |
52 | 山盆鎮(zhèn) | 楊君娣 | 女 | 遵義縣山盆鎮(zhèn)劍壩村 | 就業(yè)困難對(duì)象 | 山盆鎮(zhèn)劍壩村 | 遵義縣山盆鎮(zhèn)發(fā)之煊美發(fā)店 | 山盆鎮(zhèn)九龍社區(qū)萬里路 | 1 | 2014-05-15 | 500 | 12 | 3600 | |
53 | 山盆鎮(zhèn) | 鄒明遠(yuǎn) | 男 | 山盆鎮(zhèn)劍壩村 | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 山盆鎮(zhèn)劍壩村 | 遵義縣山盆鎮(zhèn)遷手造型美發(fā)店 | 山盆鎮(zhèn)九龍社區(qū)萬里路 | 1 | 2014-05-13 | 500 | 12 | 3600 | |
54 | 山盆鎮(zhèn) | 張升映 | 男 | 山盆鎮(zhèn)新華村 | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 山盆鎮(zhèn)九龍社區(qū)人民路 | 摩托車、電動(dòng)車銷售、維修 | 九龍社區(qū)人民路 | 1 | 2014-08-26 | 459 | 12 | 3600 | |
55 | 山盆鎮(zhèn) | 夏長勇 | 男 | 山盆鎮(zhèn)雨臺(tái)村 | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 山盆鎮(zhèn)九龍社區(qū)人民路 | 遵義縣山盆鎮(zhèn)夏長勇食品店 | 九龍社區(qū)人民路 | 1 | 2014-08-26 | 584 | 12 | 3600 | |
56 | 山盆鎮(zhèn) | 李陽敏 | 女 | 山盆鎮(zhèn)九龍社區(qū) | 往屆高校畢業(yè)生 | 山盆鎮(zhèn)九龍社區(qū) | 遵義縣四季雅苑商務(wù)酒店 | 山盆鎮(zhèn)九龍社區(qū)貿(mào)易街 | 4 | 2014-09-03 | 1667 | 12 | 3600 | |
57 | 山盆鎮(zhèn) | 陳作花 | 女 | 山盆鎮(zhèn)大元組 | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 山盆鎮(zhèn)大元組 | 遵義縣山盆鎮(zhèn)陳作花白酒零售店 | 山盆鎮(zhèn)九龍社區(qū)萬里路 | 1 | 2014-04-29 | 375 | 12 | 3600 | |
58 | 山盆鎮(zhèn) | 鄧天欣 | 男 | 山盆鎮(zhèn)九龍社區(qū) | 就業(yè)困難對(duì)象 | 山盆鎮(zhèn)九龍社區(qū) | 天欣洗車場(chǎng) | 山盆鎮(zhèn)九龍社區(qū)貿(mào)易街 | 2 | 2014-11-05 | 542 | 12 | 3600 | |
59 | 石板鎮(zhèn) | 周德江 | 男 | 石板鎮(zhèn) | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 石板鎮(zhèn)柑子樹 | 遵義縣石板鎮(zhèn)周德江副食店 | 石板鎮(zhèn)街上 | 1 | 2014-04-29 | 567 | 12 | 3600 | |
60 | 石板鎮(zhèn) | 何永坤 | 男 | 石板鎮(zhèn) | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 石板鎮(zhèn)石板居 | 遵義縣石板鎮(zhèn)和平計(jì)量服務(wù)部 | 石板居 | 1 | 2014-04-23 | 100 | 12 | 1200 | |
61 | 芝麻鎮(zhèn) | 王芳 | 女 | 遵義縣芝麻鎮(zhèn) | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 竹園村大土組 | 遵義縣芝麻鎮(zhèn)王芳煙花爆竹零售店 | 遵義縣芝麻鎮(zhèn)竹園村新寨組 | 2 | 2014-10-24 | 400 | 12 | 3600 | |
62 | 平正鄉(xiāng) | 吳明金 | 男 | 遵義縣平正鄉(xiāng) | 其他 | 遵義縣平正鄉(xiāng)紅心村 | 遵義縣平正鄉(xiāng)仡家副食店 | 遵義縣平正鄉(xiāng)紅心村 | 2 | 2014-09-12 | 500 | 12 | 3600 | |
63 | 團(tuán)溪鎮(zhèn) | 李光會(huì) | 女 | 遵義縣團(tuán)溪鎮(zhèn) | 往屆高校畢業(yè)生 | 團(tuán)溪鎮(zhèn)團(tuán)溪社區(qū) | 鞋類、服裝 | 團(tuán)溪鎮(zhèn)幸福路 | 1 | 2014-6-19 | 300 | 12 | 3600 | |
64 | 團(tuán)溪鎮(zhèn) | 梅小麗 | 女 | 遵義縣團(tuán)溪鎮(zhèn) | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 團(tuán)溪鎮(zhèn)香山村 | 梅莊絲紡床上用品加工坊 | 團(tuán)溪鎮(zhèn)拓東路 | 1 | 2014-10-14 | 300 | 12 | 3600 | |
65 | 三合鎮(zhèn) | 任傳咸 | 男 | 三合鎮(zhèn) | 往屆高校畢業(yè)生 | 三合鎮(zhèn)三合村 | 南白鎮(zhèn)新城廣告部 | 南白鎮(zhèn)西大街北段 | 4 | 2012-09-19 | 300 | 12 | 3600 | |
66 | 三合鎮(zhèn) | 劉舟 | 男 | 三合鎮(zhèn) | 返鄉(xiāng)農(nóng)民工 | 三合鎮(zhèn)堰河村 | 劉舟水泥磚廠 | 遵義縣三合鎮(zhèn)堰河村 | 5 | 2014-10-16 | 300 | 12 | 3600 | |
67 | 三合鎮(zhèn) | 王仕萍 | 女 | 三合鎮(zhèn) | 零就業(yè)家庭 | 三合鎮(zhèn)三合村 | 汽車配件五金零售 | 遵義縣三合鎮(zhèn)西環(huán)路 | 1 | 2014-10-14 | 3300 | 12 | 3600 | |
68 | 三合鎮(zhèn) | 唐佳 | 女 | 三合鎮(zhèn) | 往屆高校畢業(yè)生 | 三合鎮(zhèn)三合村 | 漁人碼頭漁具店 | 遵義縣三合鎮(zhèn)北街 | 1 | 2014-07-15 | 3300 | 12 | 3600 | |
合 計(jì) | 98 | 51910 | 238800 | |||||||||||
注:“人員類別”填寫說明:A、20**年應(yīng)屆高校畢業(yè)生;B、城鎮(zhèn)失業(yè)人員;C、返鄉(xiāng)農(nóng)民工;D、復(fù)轉(zhuǎn)軍人;E、低保人員;F、其他。G、往屆高校畢業(yè)生 |
2015年遵義縣享受自主創(chuàng)業(yè)經(jīng)營場(chǎng)所租金補(bǔ)貼人員名單
查看更多關(guān)于播州區(qū)事業(yè)單位招聘的信息